Rusimpex Èíîñòðàííûå ïàðòíåðû. Ïîëó÷àòåëè Rusimpex


Íàèìåíîâàíèå ôèðìû Ïî÷òîâûé àäðåñ ôèðìû Âåñ, êã % îò îáùåãî âåñà Ñòîèìîñòü, $ % îò îáùåé ñòîèìîñòè Êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê
ÏÓÅØ ÕÅÑÑÀÌ ÊÎ ÈÐÀÍ, Ã.ÇÀÍÄÆÀÍ 8199739 7.45 1924586 4.30 92
ÀÁÅÊÑ ÄÅÐÈ ÈÑËÀÌ ÂÅ ÊÎÍÔÅÊÑÈÎÍ ÈÐÀÍËÅÐÈ ÑÀÍ.ÂÅ ÒÈÊ.ËÒÄ.ÑÒÈ Ã. ÈÇÌÈÐ ÒÓÐÖÈß 6366000 5.78 1112000 2.48 3
ÔÀÄÆÐ ÁÎÍÀÁ ÊÎ ÈÐÀÍ 4263495 3.87 1191763 2.66 61
ØÅÐÊÀÒÅ ÑÀÍ ÑÀÍ ØÀÕÄ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 2884008 2.62 1028919 2.29 8
ÌÈÑÒÐÀËÜ ØÈÏÏÈÍÃ ÊÎ ÊÀËËÅ ÀÊÂÀËÀÉÍ ÄÅ ËÀ ÊÂÀÐÄÈÀ, 8 ÏÀÍÀÌÀ ÝÍÇÅËÈ, ÈÐÀÍ 2752560 2.50 900059 2.01 4
ÏÀÐÒÍÈÊ ÈÍÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÊÎ ÈÐÀÍ 2635063 2.39 645472 1.44 94
ÑÀËÜÂÀ ÂÅÑÒ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÊÎ.ËÒÄ.ÔÈÐÌÀ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 2505273 2.27 758181 1.69 31
ÒÀÌÈÍ ÝÆÒÀÌÀÉ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÊÎ ÀÍÇÀËÈ, ÈÐÀÍ 2013413 1.83 502791 1.12 11
ÊÐÈÑÒÀ ØÈÏÏÈÍÃ ËÒÄ ÂÀËËÅÒÒÀ, ÑÒÐÀÉÒ ÑÒÐÈÒ 12/13 ÌÀËÜÒÀ ÈÐÀÍ 1942000 1.76 216266 0.48 2
ÕÀÑÑÀÍ ÌÎÂËÀÈ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 1939513 1.76 404853 0.90 30
ØÅÐÊÀÒ ÑÀÐÓÍÅÕ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 1774688 1.61 787749 1.76 25
ØÎÊÎÕ ÁÎÍÀÁ ÊÎ ÈÐÀÍ ÁÎÍÀÁ 1671161 1.51 463245 1.03 41
ØÅÐÊÀÒÅ ÑÀÐÓÍÅÕ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 1660610 1.50 558217 1.24 14
ÑÀËÂÀ ÂÅÑÒ ÒÐÀÄÈÍÃ ÊÎ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 1388214 1.26 353927 0.79 23
ÍÀÕÈ ÃÀÄÆÀÍ ÒÐÝÉÄÈÍÃ. ÒÅÕÐÀÍ ÈÐÀÍ 1136200 1.03 241640 0.54 7
×ÈÍ ×ÈÍ ÈÍÒÅÐÍÅÉØÍË ÊÎ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 1062431 0.96 282981 0.63 9
ÊÀÌÍÓØ ÔÓÄ ÈÍÄÀÑÒÐÈÅÑ ÊÎ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 1022743 0.93 306789 0.68 7
ÑÀÐÓÍÅÕ ÊÎ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 952590 0.86 403723 0.90 7
ÀÕÌÀÄ ÀÑÃÕÀÐÈ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 946730 0.86 264449 0.59 15
ÕÀÑÑÀÍÈ Õ. ÈÐÀÍ, Ã.ÊÅÐÌÀÍ 909600 0.82 353287 0.79 14
ÏÓÄÅØ ÕÅÑÑÀÌ ÈÐÀÍ - ÒÅÃÅÐÀÍ 836200 0.76 136806 0.30 7
ÊÀÌÀË ÀÇÈÌÈ ÈÐÀÍ/ÀÑÒÀÐÀ 759661 0.69 177713 0.39 23
ÀÐÈÀÍ ÌÈËÀÍ ÈÐÀÍ,ÒÅÃÅÐÀÍ,ÞÍÈÒ 32 ¹290 ÁÅÕÅØÒÈ ÑÒÐ. 752400 0.68 321156 0.71 38
ÒÀ-ÀÂÎÍÈ ÔÈÐÌÛ "ÂÎÑÎÃ ÒÅÄÆÀÐÅÒ ÒÐÅÉÄ ÊÎ" ÈÐÀÍ 51639 ÒÀÁÐÈÖ ÀÁÐÀÑÀÍ ÃÐÎÑÑ-ÂÅÉ,2) 729480 0.66 288720 0.64 38
ÒÅÕÍÎÏÐÎÌÝÊÑÏÎÐÒ ÁÐÀÍ× ÎÔÔÈÑ ÈÍ ÈÐÀÍ NÎ.3 ØÀÕÈÄ ÕÀÌÈÄ ÑÀÄÐ ÀËËÅÉ ÂÀËÈ-Å-ÀÑÐ ÀÂÅ.,ÈÐÀÍ 698547 0.63 45736 0.10 18
ÔÎÐÀÍ ÒÐÅÉÄÈÍà ÈÍÊ. ×ÅÐÅÇ "ÌÑ. ÑÎÐÀÉß ÀÐÄÆÌÀÍÄ" ÈÐÀÍ 686176 0.62 280418 0.62 39
ÏÅÐÑÈÀÍ ÕÅÍÍÀ AÒÀÁÀÊÈ 333 CO 791 ÊÀØÀÍÈ ÀÂÅ. ÉßÇÄ- ÈÐÀÍ 680590 0.61 174646 0.39 29
ØÅÐÊÀÒÅ ÁÀÇÀÐÃÀÍÈ ÒÀÀÌÈÍÅ ÝÄÆÒÅÌÀÈ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 664660 0.60 215013 0.48 6
ÕÀÌÅÄ ÈÐÀÍ/ÁÎÍÀÁ 662651 0.60 146132 0.32 12
ÀÇÀÐ ÍÀÌ ØÀÌÑ ÊÎ ÈÐÀÍ,ÒÀÁÐÈÇ 650840 0.59 172655 0.38 21
ßÕÈß ÊÕÅÐÈÅÕ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÈÐÀÍ 648645 0.59 171959 0.38 20
ÏÀÍÈÄ ÁÈÑÊÓÈÒ ÊÎ ËÒÄ ÈÐÀÍ, Ã.ÀÍÇÀËÈ 611675 0.55 163769 0.36 12
ÊÎËÅÉÍÈ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 599336 0.54 140196 0.31 6
ÀÍÇÀË ØÀËÈÇÀÐ ÊÀÇÀÐ ÊÎ ÈÐÀÍ, Ã.ÀÍÇÀËÈ 576630 0.52 84358 0.18 11
ÀÕÌÀÄ ÐÀÕÌÀÍÈ ÊÎ ÈÐÀÍ, ÌÀÐÀÃÅ 572250 0.52 146530 0.32 9
ÄÆÀÕÀÍÃÈÐ ÀÐÄÆÎÌÀÍÄ ÊÅÐÌÀÍÈ ÈÐÀÍ, Ã.ÊÅÐÌÀÍ 562250 0.51 250487 0.56 19
ÑÅÅÄ ÀÁÄÎËËÀÕ ÕÎÐÐÀÌÍÈß ÈÐÀÍ,ÒÀÁÐÈÇ 536760 0.48 138531 0.31 13
ÄÆÀËÈË ÔÀÐÐÎÕÈßÍ ÊÎ. ÈÐÀÍ, Ã.ÒÅÃÅÐÀÍ 533198 0.48 160167 0.35 13
Ì.ÔÀËËÀÕÈ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÒÀÁÐÈÇ-ÈÐÀÍ 526200 0.47 108511 0.24 10
ÊÎËÅÍÈ ÒÐÀÉÄÈÍÃ ÊÎ. ÒÅÕÐÀÍ ÈÐÀÍ 513640 0.46 138635 0.31 5
ØÀÕÄ ÊÕÎÐÀÑÑÀÍ ÊÎ ÈÐÀÍ, ÒÅÃÅÐÀÍ 511436 0.46 217082 0.48 7
ÑÀËÜÂÀ ÏÐÎÄÀÊÒÑ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÊÎ. ËÒÄ ÔÈÐÌÀ ÈÐÀÍ 506267 0.46 147881 0.33 5
ÐÀÁÈ-Å ÑÀËÈÌÈ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÈÐÀÍ, ÀÍÇÀËÈ 503732 0.45 131922 0.29 21
ÄÆÀÏÀÍ ÒÅÄÆÀÐÀÒ ÊÎ ÒÅÃÅÐÀÍ, ÈÐÀÍ 502325 0.45 54081 0.12 7
ÌÎÕÀÌÌÀÄ ÔÀËËÀÕÈ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÈÐÀÍ 500010 0.45 145469 0.32 12
ÌÈÕÅËÜ ÏÐÅÑÒÎÔ ÈÌÏÎÐÒÀÃÅÍÒÓÐ ËÈÏÏÅËÜØÒÐÀÑÑÅ,1,20097,ÃÀÌÁÓÃÐ, ÃÅÐÌÀÍÈß ×-Ç "ÝÉ× ÒÈÇÍÀ",ÈÐÀÍ,ÈÑËÀ 500000 0.45 200000 0.44 25
ÔÎÐÀÍ ÒÐÅÄÈÍà ÈÍÊ (ÏÎ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÞ) ÂÈÐÃÈÍÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ (ÁÐÈÒÀÍÑÊÈÅ) "ÒÐÝÉÄÈÍà ÔÀÐÎÊÕ ÒÀÃÕÔÂÈ" ÈÐÀÍ 496266 0.45 193976 0.43 26
ÏÀÐÒÍÈÊ ÈÐÀÍ ÒÅÃÅÐÀÍ 484446 0.44 141057 0.31 16
ÀÕÌÀÄÂÀÍÄ ÁÐÎÇÅÐÑ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÈÐÀÍ ÒÅÃÅÐÀÍ 480290 0.43 144087 0.32 10