Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2005г.

Товарная структура экспорта России в 2005 г.

Структура  экспорта основных товарных групп в 2005 г. (янв.-дек.)

(тысяч долларов США)

Код ТНВЭД

Наименование товарной отрасли

Страны дальнего зарубежья

Страны СНГ

ноябрь

декабрь

январь-декабрь

ноябрь

декабрь

январь-декабрь

  ВСЕГО: 19086844,8 21041905,9 208758508,8 1959501,7 2025928,1 22500016,8
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 254489,2 272384,7 2308450,0 165096,1 170210,0 1594774,3
25-27 Минеральные продукты 13275185,7 14104201,7 140839360,6 725741,0 663671,5 9434082,8
27 Топливно-энергетические товары 13167261,0 13998594,9 139517210,4 699764,4 627985,0 9114048,0
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 1065871,2 982947,0 11403319,7 186849,0 190819,2 2172837,6
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 18268,9 34200,5 272506,0 831,3 567,4 10870,6
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 585527,8 613716,7 7146468,3 86937,5 92176,7 961391,1
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 35771,7 38363,7 442097,7 22273,7 18095,0 208496,3
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 607125,4 1108571,6 6666214,2 2690,7 12111,5 120237,3
72-83 Металлы и изделия из них 2312784,5 2477215,2 30259797,7 238163,8 267780,8 2672311,4
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 699032,6 1138911,8 7600239,0 466937,0 546560,3 4751655,9
68-70, 91-97   Другие товары 232787,8 271392,8 1820055,7 63981,5 63935,7 573359,6


___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»