Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров за период 1994-1998 г.г.

Товарная структура экспорта России
за период 1993-1998 г.г.

Структура  экспорта России основных товарных групп за период 1993-1998 г.г.

(млн. долларов США)

Наименование товарной отрасли 1993 г.   1994 г.   1995 г.   1997 г.   1998 г.  
  млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. %
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 1 817,20 3,1 2 783,40 4,2 2 691,40 3,4 2 419,00 2,8 2211,6 3
Минеральные продукты 31 236,80 52,8 30 130,70 45,1 33 541,50 42 41 481,40 47,9 30 692,20 42,3
Продукция химической промышленности, каучук 3 357,20 5,7 5 476,40 8,2 7 964,60 10 7 183,40 8,3 6 147,10 8,5
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 88,6 0,1 371,6 0,6 277,6 0,3 383,1 0,4 389,3 0,5
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 2 232,50 3,8 2 622,40 3,9 4 421,30 5,5 3 634,80 4,2 3 525,10 4,9
Текстиль и текстильные изделия, обувь 370,6 0,6 1 311,00 2 1 188,30 1,5 946,3 1,1 842,6 1,2
Металлы, драгоценные камни и изделия из них 1! 214,4 19 17 699,00 26,5 208 123 26,1 20 818,60 24 19 934,50 27,5
Машины, оборудование и транспортные средства 4 099,50 6,9 5 574,10 8,3 7 943,20 9,9 8 916,90 10,3 8 180,00 11,3
Другие товары 4 760,50 8 893,2 1,3 1 028,90 1,3 843 1 627,6 0,9
Всего 59 177,40 100 66 861,80 100 79 869,10 100 86 626,60 100 72 538,00 100


___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»