Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Внешняя торговля Российской Федерации в 2021 г.
(по методологии платежного баланса)

(млн. долл. США)

  Экспорт товаров (ФОБ) Импорт товаров (ФОБ) Сальдо торгового баланса
Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
в том числе: Всего в том числе:
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
преды-
дущего года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
со стра-
нами
СНГ

2021 г.

                             
I квартал  93230 104,4 79949 103,2 13281 112,6 64581 115,4 58003 116,2 6578 108,8 28649 21946 6702
IIквартал  114904 163,0 99221 167,7 15684 138,8 76051 141,3 67781 141,1 8270 142,9 38853 31440 7413
IIIквартал 131843 167,0 114227 173,2 17616 135,5 77860 129,4 69615 129,8 8245 125,9 53983 44613 9371
IV квартал. 153844 162,5 132821 166,2 21023 142,8 85502 122,7 76259 121,8 9243 130,7 68342 56562 11780
                               
январь 26682 87,2 23047 85,6 3635 99,7 17676 103,6 15801 103,8 1875 101,8 9006 7246 1760
февраль 30287 105,5 25931 105,3 4356 107,1 21061 114,4 18947 115,9 2114 102,4 9226 6984 2242
март 36262 120,9 30972 119,5 5290 129,6 25845 126,2 23256 126,8 2589 120,9 10417 7716 2701
апрель 36700 147,0 31368 146,0 5332 153,5 26292 149,9 23670 151,0 2622 140,6 10408 7698 2710
май 34895 166,1 29959 171,9 4936 138,1 24436 142,0 21803 141,7 2633 144,1 10459 8156 2303
июнь 43309 176,7 37894 187,1 5415 127,4 25324 132,9 22308 131,5 3016 144,0 17985 15586 2399
июль  43418 176,1 37790 185,8 5628 130,2 26284 133,2 23530 133,8 2754 128,5 17134 14260 2874
август  43125 185,2 37318 194,8 5807 140,4 26041 130,5 23285 131,3 2756 124,1 17084 14033 3051
сентябрь  45299 146,1 39119 147,8 6180 136,2 25534 124,6 22800 124,5 2734 125,2 19765 16319 3446
октябрь  46824 163,6 40506 170,4 6318 130,5 26869 122,8 24007 122,3 2862 126,7 19955 16499 3456
ноябрь  48956 162,4 41775 164,0 7181 153,7 27863 122,4 24761 121,0 3102 135,7 21093 17014 4079
декабрь  58063 161,8 50540 164,7 7523 144,5 30769 122,8 27490 122,0 3279 129,8 27294 23050 4244
                             
2021 г. 493821 148,1 426218 150,8 67603 133,0 303995 126,9 271658 126,8 32337 127,1 189827 154560 35266

 

Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике платежного баланса

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»