Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
янв. | фев. | март | I кв. | апр. | май | июнь | I полу- годие |
июль | авг. | сент. | 9 мес. | окт. | нояб. | дек. | год | ||
1 | Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности* | 105,4 | 106,9 | 103,9 | 105,3 | 103,9 | 105,3 | 103,2 | 104,7 | 104,0 | 102,6 | 100,7 | 103,8 | 101,7 | 101,5 | 102,0 | 103,3 |
2 | Индекс промышленного производства | 103,8 | 106,5 | 102,0 | 104,0 | 101,3 | 103,7 | 101,9 | 103,1 | 103,4 | 102,1 | 102,0 | 102,9 | 101,8 | 101,9 | 101,4 | 102,6 |
3 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | 102,5 | 103,9 | 104,9 | 104,0 | 105,0 | 104,7 | 103,3 | 104,2 | 96,3 | 95,8 | 91,4 | 97,1 | 85,3 | 90,5 | 101,4 | 95,2 |
4 | Грузооборот транспорта | 105,5 | 104,5 | 104,5 | 104,8 | 102,7 | 100,1 | 99,6 | 102,8 | 101,8 | 104,2 | 106,0 | 103,2 | 101,6 | 101,9 | 102,4 | 102,9 |
5 | Инвестиции в основной капитал | 116,6 | 116,3 | 116,6 | 116,5 | 108,5 | 113,7 | 109,2 | 112,8 | 109,5 | 107,8 | 99,7 | 109,6 | 106,2 | 102,5 | 99,6 | 106,6 |
6 | Оборот розничной торговли | 107,5 | 108,3 | 107,8 | 107,9 | 107,0 | 107,6 | 107,7 | 107,7 | 106,2 | 105,3 | 105,3 | 106,9 | 104,7 | 105,0 | 105,0 | 106,3 |
7 | Индекс потребительских цен | 104,2 | 103,7 | 103,7 | 103,9 | 103,6 | 103,6 | 104,3 | 103,8 | 105,6 | 105,9 | 106,6 | 104,6 | 106,5 | 106,5 | 106,6 | 105,1 |
в % к декабрю предыдущего года | 100,5 | 100,9 | 101,5 | 101,8 | 102,3 | 103,2 | 104,5 | 104,6 | 105,2 | 105,6 | 106,0 | 106,6 | |||||
8 | Базовая инфляция, в % к декабрю предыдущего года | 100,5 | 100,9 | 101,4 | 101,7 | 102,0 | 102,3 | 102,9 | 103,5 | 104,2 | 104,8 | 105,3 | 105,7 | ||||
9 | Индекс цен производителей промышленных товаров в % к декабрю предыдущего года | 99,8 | 100,8 | 103,0 | 103,7 | 101,2 | 100,4 | 99,2 | 104,3 | 109,4 | 107,6 | 106,3 | 105,1 | ||||
10 | Общий уровень безработицы (по методологии МОТ), % к экономически активному населению, на конец периода | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | ||||
11 | Реальные располагаемые денежные доходы | 100,4 | 102,7 | 103,2 | 102,2 | 101,4 | 105,4 | 107,7 | 103,6 | 100,8 | 108,2 | 104,8 | 104,0 | 103,7 | 109,1 | 105,5 | 104,6 |
12 | Расходы на покупку товаров и услуг** | 105,7 | 107,0 | 106,5 | 106,4 | 105,6 | 106,4 | 107,9 | 106,5 | 106,3 | 105,5 | 105,6 | 106,3 | 105,6 | 105,8 | 105,7 | 106,2 |
13 | Цена на нефть сорта "Юралс"*** | ||||||||||||||||
долларов США за баррель | 109,8 | 119,2 | 123,3 | 117,5 | 117,8 | 109,2 | 93,5 | 112,2 | 102,7 | 113,5 | 112,0 | 111,2 | 110,8 | 108,6 | 108,9 | 110,8 | |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 116,5 | 117,9 | 110,5 | 114,6 | 98,4 | 97,6 | 83,5 | 103,6 | 89,1 | 103,5 | 99,4 | 101,4 | 101,9 | 98,0 | 100,9 | 101,1 | |
14 | Экспорт товаров**** | ||||||||||||||||
млрд. долл. США | 39,5 | 45,0 | 46,7 | 131,2 | 44,9 | 45,5 | 40,8 | 262,4 | 41,2 | 41,2 | 43,1 | 387,9 | 46,5 | 45,3 | 48,3 | 528,0 | |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 133,5 | 113,5 | 110,1 | 117,5 | 98,0 | 103,3 | 93,6 | 107,0 | 99,4 | 94,0 | 100,2 | 103,9 | 102,9 | 97,5 | 96,0 | 102,4 | |
в том числе экспорт нефти | |||||||||||||||||
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 134,6 | 106,9 | 111,5 | 116,2 | 91,5 | 113,4 | 79,3 | 103,5 | 92,6 | 91,8 | 108,7 | 101,4 | 89,9 | 101,7 | 92,1 | 99,5 | |
15 | Импорт товаров**** | ||||||||||||||||
млрд. долл. США | 19,1 | 24,7 | 28,4 | 72,2 | 26,8 | 28,2 | 27,0 | 154,1 | 29,7 | 29,9 | 27,4 | 241,1 | 32,2 | 30,6 | 31,9 | 335,7 | |
в % к соответствующему периоду предыдущего года | 117,9 | 113,9 | 106,0 | 111,6 | 99,4 | 100,8 | 98,2 | 104,8 | 110,6 | 101,8 | 102,0 | 104,8 | 112,0 | 102,8 | 106,3 | 105,4 | |
16 | Официальный курс рубля к доллару США на конец периода, рублей за доллар США | 30,36 | 28,95 | 29,33 | 29,33 | 29,36 | 32,45 | 32,82 | 32,82 | 32,19 | 32,29 | 30,92 | 30,92 | 31,53 | 31,06 | 30,37 | 30,37 |
* Исчисляется на основе данных об изменении
физического объема производства продукции
сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых,
обрабатывающих производств, производства и
распределения электроэнергии, газа и воды,
строительства, транспорта, розничной и оптовой
торговли.
** Оценка.
*** Рассчитано по данным агентства "Рейтер", в
среднем за период.
**** По методологии платежного
баланса
______________________________________________
Источник: Федеральная служба
государственной статистики, Банк России.
Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации за 2012 год |
2011 |
2012 |
|
Экономический рост, в % к соответствующему периоду предыдущего года | ||
ВВП | 104,3 | 103,42) |
Индекс промышленного производства3) | 104,7 |
102,6 |
Инвестиции в основной капитал | 108,3 | 106,74) |
Потребительские цены | 106,1 | 106,6 |
Цены производителей промышленных товаров | 112 | 105,1 |
Финансы населения | ||
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата, в руб. | 23369 | 266904) |
Реальная зарплата, в % к соответствующему периоду предыдущего года | 102,8 | 107,84) |
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к соответствующему периоду предыдущего года5) | 100,4 | 104,2 |
Деньги и кредит | ||
Денежная масса (М2) (изменение за период), в % | 22,3 | 12,11) |
Обменный курс, в руб. за 1 долл. США (средний за период) | 29,39 | 31,09 |
Индекс реального курса рубля к доллару США, в % к предыдущему периоду | 101 | 107,25 |
Внешнеэкономическая деятельность, в млрд. долл. США | ||
Экспорт товаров6) |
522 |
530,77) |
Импорт товаров 6) | 323,8 | 335,47) |
Международные резервы (изменение за период) | 19,27 | 38,969 |
1) Оценка Минэкономразвития России. 2) Первая оценка Росстата 3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность. В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 2008 базисный год. 4) Оценка Росстата. 5) Предварительные данные за 2012 г. 6) По методологии платежного баланса. 7) Оценка |
|
||||
|