Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Динамика внешней торговли Российской Федерации
(по методологии платежного баланса)

(млн. долл. США)

  Экспорт (ФОБ) Импорт (ФОБ) Сальдо торгового баланса
Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
прошло-
го года
в том числе: Всего в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
прошло-
го года
в том числе: Всего в том числе:
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
прошло-
го года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
прошло-
го года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
прошло-
го года
со стра-
нами
СНГ
в % к
соответ-
ствую-
щему
периоду
прошло-
го года
со стра-
нами
даль-
него
зару-
бежья
со стра-
нами
СНГ
                               

1994 г.

66128 х 51552 х 14576 х 48103 х 36307 х 11796 х 18025 15245 2780
1995 г. 81176 122,8 65333 126,7 15843 108,7 60885 126,6 44169 121,7 16716 141,7 20291 21164 -873
1996 г. 88501 109,0 70877 108,5 17624 111,2 67653 111,1 48062 108,8 19591 117,2 20848 22815 -1967
1997 г. 85945 97,1 67604 95,4 18341 104,1 71788 106,1 54115 112,6 17673 90,2 14157 13490 668
1998 г. 73742 85,8 58422 86,4 15320 83,5 57539 80,2 44057 81,4 13483 76,3 16203 14365 1838
1999 г. 69657 94,5 58101 99,5 11556 75,4 37262 64,8 27892 63,3 9370 69,5 32395 30209 2185
2000 г. 99220 142,4 85354 146,9 13866 120,0 42131 113,1 30220 108,3 11911 127,1 57089 55134 1955
2001 г. 96553 97,3 81716 95,7 14836 107,0 51317 121,8 39712 131,4 11605 97,4 45236 42004 3231
2002 г. 102068 105,7 86096 105,4 15972 107,7 58418 113,8 48021 120,9 10397 89,6 43650 38075 5575
2003 г. 129060 126,4 108580 126,1 20480 128,2 73214 125,3 60333 125,6 12881 123,9 55846 48248 7599
2004 г. 177861 137,8 148396 136,7 29465 143,9 94244 128,7 76498 126,8 17746 137,8 83616 71898 11718
2005 г. 240024 135,0 207304 139,7 32720 111,0 123839 131,4 104319 136,4 19520 110,0 116185 102985 13200
2006 г. 297481 123,9 255793 123,4 41689 127,4 163187 131,8 141333 135,5 21854 112,0 134294 114460 19834
2007 г. 346530 116,5 294822 115,3 51708 124,0 223084 136,7 194143 137,4 28940 132,4 123447 100679 22768
2008 г. 466298 134,6 397662 134,9 68636 132,7 288673 129,4 253834 130,7 34838 120,4 177625 143827 33798
2009 г. 297155 63,7 252005 63,4 45149 65,8 183924 63,7 162666 64,1 21258 61,0 113231 89339 23891
2010 г. 392674 132,1 333635 132,4 59039 130,8 245680 133,6 213237 131,1 32442 152,6 146995 120398 26597
2011 г. 515409 131,3 436727 130,9 78682 133,3 318555 129,7 273841 128,4 44714 137,8 196854 162885 33969
2012 г. 527434 102,3 443778 101,6 83656 106,3 335771 105,4 288406 105,3 47365 105,9 191663 155371 36291
2013 г. 521835 98,9 443843 100,0 77993 93,2 341269 101,6 294952 102,3 46318 97,8 180566 148891 31675
2014 г. 496806 95,2 428121 96,5 68686 88,1 307875 90,2 271867 92,2 36009 77,7 188931 156254 32677
2015 г. 341419 68,7 292130 68,2 49289 71,8 193021 62,7 170584 62,7 22437 62,3 148398 121546 26852
2016 г. 281709 82,5 241675 82,7 40034 81,2 191494 99,2 170827 100,1 20667 92,1 90215 70848 19366
2017 г. 352941 125,3 302796 125,3 50145 125,3 238384 124,5 213009 124,7 25375 122,8 114558 89788 24770
2018 г. 443915 125,8 387217 127,9 56698 113,1 248857 104,4 222309 104,4 26548 104,6 195058 164908 30150
2019 г. 419721 94,5 363319 93,8 56402 99,5 253877 102,0 225971 101,6 27906 105,1 165845 137348 28496
2020 г. 333375 79,4 282564 77,8 50811 90,1 239640 94,4 214189 94,8 25452 91,2 93735 68376 25359
2021 г. 493821 148,1 426218 150,8 67603 133,0 303995 126,9 271658 126,8 32337 127,1 189827 154560 35266
2022 г.

592064

119,8 ... ... ... ... 276510 91,0 ... ... ... ... 315554 ... ...
2023 г. 423916 71,6 ... ... ... ... 303787 109,9 ... ... ... ... 120128 ... ...
                               

 

 

Год

Экспорт (ФОБ) Импорт (ФОБ) Оборот Сальдо
1994 г. 67826 50452 118278 17374
1995 г. 82913 62603 145516 20310
1996 г. 90563 68092 158655 22471
1997 г. 89008 71983 160991 17025
1998 г. 74884 58015 132899 16869
1999 г. 75666 39537 115203 36129
2000 г. 105565 44862 150427 60703
2001 г. 101603 53764 155367 47839
2002 г. 107247 60966 168213 46281
2003 г. 135929 75436 211365 60493
2004 г. 183185 94834 278019 88351
2005 г. 245255 125123 370378 120131
2006 г. 303926 164692 468618 139234
2007 г. 355175 223058 578233 132117
2008 г. 471603 291861 763464 179742
2009 г. 303388 191803 495191 111585
2010 г. 392674 245680 638354 146995
2011 г. 515409 318555 833964 196854
2012 г. 527434 335771 863205 191663
2013 г. 521835 341269 863104 180566
2014 г. 497763 308026 805789 189737
2015 г. 341467 192954 534421 148513
2016 г. 281709 191494 473203 90215
2017 г. 353102 238384 591486 114719
2018 г. 443130 248701 691831 194429
2019 г. 419721 253877 673598 165845
2020 г. 333375 239640 573015 93735
2021 г. 493821 303995 797816 189827
2022 г. 592064  276510 868574 315554
2023 г. 423916  303787 727703 120128

 

 

Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике платежного баланса

 

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»