Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Динамика внешней торговли
Российской Федерации
|
(млн. долл. США) |
Экспорт (ФОБ) | Импорт (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в
% к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
в том числе: | Всего | в
% к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду прошло- го года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
1994 г. |
66128 |
х |
51552 | х | 14576 | х | 48103 | х | 36307 | х | 11796 | х | 18025 | 15245 | 2780 |
1995 г. | 81176 | 122,8 | 65333 | 126,7 | 15843 | 108,7 | 60885 | 126,6 | 44169 | 121,7 | 16716 | 141,7 | 20291 | 21164 | -873 |
1996 г. | 88501 | 109,0 | 70877 | 108,5 | 17624 | 111,2 | 67653 | 111,1 | 48062 | 108,8 | 19591 | 117,2 | 20848 | 22815 | -1967 |
1997 г. | 85945 | 97,1 | 67604 | 95,4 | 18341 | 104,1 | 71788 | 106,1 | 54115 | 112,6 | 17673 | 90,2 | 14157 | 13490 | 668 |
1998 г. | 73742 | 85,8 | 58422 | 86,4 | 15320 | 83,5 | 57539 | 80,2 | 44057 | 81,4 | 13483 | 76,3 | 16203 | 14365 | 1838 |
1999 г. | 69657 | 94,5 | 58101 | 99,5 | 11556 | 75,4 | 37262 | 64,8 | 27892 | 63,3 | 9370 | 69,5 | 32395 | 30209 | 2185 |
2000 г. | 99220 | 142,4 | 85354 | 146,9 | 13866 | 120,0 | 42131 | 113,1 | 30220 | 108,3 | 11911 | 127,1 | 57089 | 55134 | 1955 |
2001 г. | 96553 | 97,3 | 81716 | 95,7 | 14836 | 107,0 | 51317 | 121,8 | 39712 | 131,4 | 11605 | 97,4 | 45236 | 42004 | 3231 |
2002 г. | 102068 | 105,7 | 86096 | 105,4 | 15972 | 107,7 | 58418 | 113,8 | 48021 | 120,9 | 10397 | 89,6 | 43650 | 38075 | 5575 |
2003 г. | 129060 | 126,4 | 108580 | 126,1 | 20480 | 128,2 | 73214 | 125,3 | 60333 | 125,6 | 12881 | 123,9 | 55846 | 48248 | 7599 |
2004 г. | 177861 | 137,8 | 148396 | 136,7 | 29465 | 143,9 | 94244 | 128,7 | 76498 | 126,8 | 17746 | 137,8 | 83616 | 71898 | 11718 |
2005 г. | 240024 | 135,0 | 207304 | 139,7 | 32720 | 111,0 | 123839 | 131,4 | 104319 | 136,4 | 19520 | 110,0 | 116185 | 102985 | 13200 |
2006 г. | 297481 | 123,9 | 255793 | 123,4 | 41689 | 127,4 | 163187 | 131,8 | 141333 | 135,5 | 21854 | 112,0 | 134294 | 114460 | 19834 |
2007 г. | 346530 | 116,5 | 294822 | 115,3 | 51708 | 124,0 | 223084 | 136,7 | 194143 | 137,4 | 28940 | 132,4 | 123447 | 100679 | 22768 |
2008 г. | 466298 | 134,6 | 397662 | 134,9 | 68636 | 132,7 | 288673 | 129,4 | 253834 | 130,7 | 34838 | 120,4 | 177625 | 143827 | 33798 |
2009 г. | 297155 | 63,7 | 252005 | 63,4 | 45149 | 65,8 | 183924 | 63,7 | 162666 | 64,1 | 21258 | 61,0 | 113231 | 89339 | 23891 |
2010 г. | 392674 | 132,1 | 333635 | 132,4 | 59039 | 130,8 | 245680 | 133,6 | 213237 | 131,1 | 32442 | 152,6 | 146995 | 120398 | 26597 |
2011 г. | 515409 | 131,3 | 436727 | 130,9 | 78682 | 133,3 | 318555 | 129,7 | 273841 | 128,4 | 44714 | 137,8 | 196854 | 162885 | 33969 |
2012 г. | 527434 | 102,3 | 443778 | 101,6 | 83656 | 106,3 | 335771 | 105,4 | 288406 | 105,3 | 47365 | 105,9 | 191663 | 155371 | 36291 |
2013 г. | 521835 | 98,9 | 443843 | 100,0 | 77993 | 93,2 | 341269 | 101,6 | 294952 | 102,3 | 46318 | 97,8 | 180566 | 148891 | 31675 |
2014 г. | 496806 | 95,2 | 428121 | 96,5 | 68686 | 88,1 | 307875 | 90,2 | 271867 | 92,2 | 36009 | 77,7 | 188931 | 156254 | 32677 |
2015 г. | 341419 | 68,7 | 292130 | 68,2 | 49289 | 71,8 | 193021 | 62,7 | 170584 | 62,7 | 22437 | 62,3 | 148398 | 121546 | 26852 |
2016 г. | 281709 | 82,5 | 241675 | 82,7 | 40034 | 81,2 | 191494 | 99,2 | 170827 | 100,1 | 20667 | 92,1 | 90215 | 70848 | 19366 |
2017 г. | 353102 | 125,3 | 302957 | 125,4 | 50145 | 125,3 | 238384 | 124,5 | 213009 | 124,7 | 25375 | 122,8 | 114719 | 89949 | 24770 |
2018 г. | 443130 | 125,5 | 386570 | 127,6 | 56560 | 112,8 | 248701 | 104,3 | 222280 | 104,4 | 26421 | 104,1 | 194429 | 164290 | 30139 |
2019 год | |||||||||||||||
I квартал 2019 г. | 102499 | 101,0 | 89706 | 101,5 | 12794 | 97,1 | 55646 | 96,9 | 49535 | 96,8 | 6112 | 97,5 | 46853 | 40171 | 6682 |
II квартал 2019 г. | 101659 | 93,5 | 87397 | 92,3 | 14262 | 101,2 | 62118 | 98,0 | 54999 | 97,4 | 7119 | 102,4 | 39541 | 32398 | 7143 |
III квартал 2019 г. | 101916 | 92,3 | 87803 | 91,1 | 14113 | 100,7 | 64976 | 103,7 | 57927 | 102,8 | 7049 | 110,9 | 36940 | 29876 | 7064 |
январь | 30806 | 91,7 | 27199 | 91,7 | 3607 | 91,9 | 16431 | 98,5 | 14593 | 98,8 | 1838 | 96,2 | 14375 | 12606 | 1769 |
февраль | 34703 | 110,9 | 30329 | 112,9 | 4374 | 98,8 | 18249 | 95,4 | 16213 | 94,8 | 2036 | 100,9 | 16454 | 14116 | 2338 |
март | 36990 | 101,0 | 32177 | 101,2 | 4813 | 99,8 | 20967 | 96,8 | 18729 | 97,0 | 2238 | 95,6 | 16023 | 13448 | 2575 |
апрель | 36691 | 102,0 | 31564 | 101,1 | 5127 | 107,8 | 22128 | 105,5 | 19666 | 105,1 | 2462 | 108,7 | 14563 | 11898 | 2665 |
май | 32211 | 88,2 | 27813 | 87,3 | 4398 | 94,6 | 19953 | 93,5 | 17662 | 93,0 | 2291 | 97,4 | 12258 | 10151 | 2107 |
июнь | 32757 | 90,3 | 28020 | 88,7 | 4737 | 101,0 | 20036 | 95,0 | 17670 | 94,2 | 2366 | 101,4 | 12721 | 10350 | 2371 |
июль | 33039 | 96,2 | 28430 | 95,4 | 4609 | 101,2 | 22253 | 104,8 | 19812 | 104,1 | 2441 | 111,5 | 10786 | 8618 | 2168 |
август | 33837 | 90,3 | 29063 | 88,9 | 4774 | 99,9 | 21831 | 100,8 | 19491 | 100,0 | 2340 | 107,5 | 12006 | 9572 | 2434 |
сентябрь | 35040 | 90,7 | 30310 | 89,3 | 4730 | 101,1 | 20892 | 105,6 | 18624 | 104,6 | 2268 | 113,8 | 14148 | 11686 | 2462 |
|
|
Источник: по данным
Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|