Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Экспорт и импорт России в 2009 г.(январь - декабрь)
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам.
(млн.долл.США)

Внешняя торговля Российской Федерации с отдельными странами

(в млн. долл.)

  Январь-декабрь 2008 г. Январь-декабрь 2009 г. Темпы роста, %
  оборот экспорт импорт доля в обороте, % оборот экспорт импорт доля вобороте, % оборот экспорт импорт
Весь Мир 734681,3 467580,6 267100,7 100,0 469023,5 301652,3 167371,2 100,0 63,8 64,5 62,7
ЕС 382417,2 265894,7 116522,5 52,1 236064,5 160705,2 75359,3 50,3 61,7 60,4 64,7
АВСТРИЯ 5418,3 2303,4 3114,9 0,7 3684,4 1625,4 2059,0 0,8 68,0 70,6 66,1
БЕЛЬГИЯ 8680,4 4618,5 4061,9 1,2 6582,9 4044,4 2538,5 1,4 75,8 87,6 62,5
БОЛГАРИЯ 5532,0 4892,3 639,7 0,8 2611,3 2187,9 423,4 0,6 47,2 44,7 66,2
ВЕНГРИЯ 12905,0 9219,7 3685,3 1,8 6459,9 3831,0 2628,9 1,4 50,1 41,6 71,3
ГЕРМАНИЯ 67279,8 33164,3 34115,5 9,2 39942,0 18710,6 21231,4 8,5 59,4 56,4 62,2
ГРЕЦИЯ 4744,7 4305,9 438,9 0,6 2631,9 2290,2 341,7 0,6 55,5 53,2 77,9
ДАНИЯ 3680,6 1852,0 1828,7 0,5 3168,7 1795,7 1373,0 0,7 86,1 97,0 75,1
ИРЛАНДИЯ 1058,3 144,1 914,3 0,1 829,9 160,8 669,1 0,2 78,4 111,6 73,2
ИСПАНИЯ 9329,6 5060,9 4268,7 1,3 5165,6 2891,6 2274,0 1,1 55,4 57,1 53,3
ИТАЛИЯ 53000,5 41998,9 11001,6 7,2 32944,7 25060,4 7884,3 7,0 62,2 59,7 71,7
КИПР 1306,0 1253,7 52,2 0,2 815,0 792,2 22,8 0,2 62,4 63,2 43,6
ЛАТВИЯ 8490,1 7896,6 593,6 1,2 4551,2 4154,8 396,4 1,0 53,6 52,6 66,8
ЛИТВА 5521,6 4580,6 941,0 0,8 4242,7 3403,3 839,4 0,9 76,8 74,3 89,2
ЛЮКСЕМБУРГ 217,5 11,4 206,1 0,0 125,9 3,4 122,5 0,0 57,9 29,8 59,5
МАЛЬТА 1066,5 1019,9 46,7 0,1 454,4 448,0 6,4 0,1 42,6 43,9 13,7
НИДЕРЛАНДЫ 61789,6 56972,9 4816,7 8,4 39873,5 36290,6 3582,9 8,5 64,5 63,7 74,4
ПОЛЬША 27253,9 20193,6 7060,2 3,7 16711,6 12499,5 4212,0 3,6 61,3 61,9 59,7
ПОРТУГАЛИЯ 527,7 209,5 318,2 0,1 372,8 133,0 239,8 0,1 70,6 63,5 75,3
РУМЫНИЯ 5184,5 4165,6 1018,8 0,7 2434,1 1557,7 876,4 0,5 47,0 37,4 86,0
СЛОВАКИЯ 9559,9 6564,7 2995,2 1,3 4789,3 2981,2 1808,1 1,0 50,1 45,4 60,4
СЛОВЕНИЯ 1467,7 312,3 1155,3 0,2 869,8 82,3 787,5 0,2 59,3 26,3 68,2
СОЕД.КОРОЛЕВСТВО 22499,4 14883,9 7615,5 3,1 12606,6 9072,7 3533,9 2,7 56,0 61,0 46,4
ФИНЛЯНДИЯ 22380,6 15741,2 6639,4 3,0 13113,0 9159,4 3953,6 2,8 58,6 58,2 59,5
ФРАНЦИЯ 22216,0 12200,9 10015,0 3,0 17147,6 8722,9 8424,6 3,7 77,2 71,5 84,1
ЧЕШСКАЯ РЕСП. 10863,7 7249,8 3613,8 1,5 6752,9 4435,4 2317,4 1,4 62,2 61,2 64,1
ШВЕЦИЯ 8655,7 4123,2 4532,6 1,2 5235,5 3199,9 2035,5 1,1 60,5 77,6 44,9
ЭСТОНИЯ 1476,2 954,6 521,6 0,2 1558,1 1170,8 387,2 0,3 105,5 122,6 74,2
АТЭС 149492,5 60307,4 89185,1 20,3 97242,9 45412,7 51830,2 20,7 65,0 75,3 58,1
АВСТРАЛИЯ 1111,2 82,0 1029,2 0,2 643,1 54,5 588,5 0,1 57,9 66,5 57,2
БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ 0,8 0,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 20,5 20,2 -
ВЬЕТНАМ 1432,9 580,9 852,0 0,2 1561,8 868,6 693,1 0,3 109,0 149,5 81,4
ГОНКОНГ 421,9 365,4 56,5 0,1 742,4 704,7 37,7 0,2 176,0 192,9 66,8
ИНДОНЕЗИЯ 1409,7 616,2 793,5 0,2 974,2 334,2 640,0 0,2 69,1 54,2 80,7
КАНАДА 2570,2 939,8 1630,4 0,3 1706,4 489,2 1217,2 0,4 66,4 52,0 74,7
КИТАЙ 55922,1 21142,0 34780,2 7,6 39509,0 16668,6 22840,3 8,4 70,6 78,8 65,7
КОРЕЯ, РЕСП. 18383,4 7789,5 10593,9 2,5 10554,3 5689,0 4865,3 2,3 57,4 73,0 45,9
МАЛАЙЗИЯ 2442,6 471,1 1971,5 0,3 1632,6 496,1 1136,5 0,3 66,8 105,3 57,6
МЕКСИКА 1231,8 612,8 619,0 0,2 622,3 362,9 259,4 0,1 50,5 59,2 41,9
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 149,1 5,2 143,8 0,0 233,3 108,9 124,4 0,0 156,5 2087,0 86,5
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 3,8 0,0 3,8 0,0 6,5 1,6 4,9 0,0 171,9 5260,1 129,7
ПЕРУ 327,7 295,0 32,6 0,0 204,4 175,0 29,3 0,0 62,4 59,3 89,9
СИНГАПУР 1655,2 1190,4 464,8 0,2 2019,6 1326,5 693,0 0,4 122,0 111,4 149,1
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 27147,0 13356,9 13790,1 3,7 18392,7 9218,9 9173,8 3,9 67,8 69,0 66,5
ТАИЛАНД 2729,5 1232,2 1497,3 0,4 1369,8 439,3 930,5 0,3 50,2 35,6 62,1
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 2859,5 1035,8 1823,8 0,4 1712,5 792,1 920,5 0,4 59,9 76,5 50,5
ФИЛИППИНЫ 414,4 243,2 171,2 0,1 573,0 406,9 166,1 0,1 138,3 167,3 97,0
ЧИЛИ 366,4 20,9 345,5 0,0 269,5 12,2 257,2 0,1 73,5 58,5 74,5
ЯПОНИЯ 28913,5 10327,3 18586,2 3,9 14515,6 7263,2 7252,4 3,1 50,2 70,3 39,0
СНГ 106262,8 69655,9 36606,9 14,5 68536,8 46752,2 21784,6 14,6 64,5 67,1 59,5
ЕВРАЗЭС 59880,9 40945,8 18935,1 8,2 40869,6 29048,0 11821,6 8,7 68,3 70,9 62,4
АЗЕРБАЙДЖАН 2378,5 1966,2 412,3 0,3 1779,5 1468,3 311,2 0,4 74,8 74,7 75,5
АРМЕНИЯ 896,4 692,3 204,2 0,1 723,2 611,9 111,2 0,2 80,7 88,4 54,5
БЕЛАРУСЬ 34059,3 23507,4 10551,9 4,6 23431,0 16717,1 6713,9 5,0 68,8 71,1 63,6
ГРУЗИЯ 579,1 530,0 49,1 0,1 173,5 150,1 23,4 0,0 30,0 28,3 47,7
КАЗАХСТАН 19678,0 13298,6 6379,5 2,7 12831,4 9146,5 3684,9 2,7 65,2 68,8 57,8
КИРГИЗИЯ 1799,0 1308,0 491,1 0,2 1282,3 915,5 366,7 0,3 71,3 70,0 74,7
МОЛДОВА, РЕСП. 1798,5 1146,7 651,8 0,2 1046,4 694,9 351,5 0,2 58,2 60,6 53,9
ТАДЖИКИСТАН 1006,7 793,9 212,8 0,1 785,7 572,4 213,3 0,2 78,0 72,1 100,2
ТУРКМЕНИЯ 908,2 808,0 100,2 0,1 1043,7 998,6 45,0 0,2 114,9 123,6 44,9
УЗБЕКИСТАН 3337,8 2038,0 1299,9 0,5 2539,2 1696,5 842,7 0,5 76,1 83,2 64,8
УКРАИНА 39821,2 23567,0 16254,2 5,4 22900,9 13780,3 9120,6 4,9 57,5 58,5 56,1
   АРГЕНТИНА 1976,7 740,2 1236,5 0,3 1358,9 203,2 1155,7 0,3 68,7 27,4 93,5
   БРАЗИЛИЯ 6712,5 2040,7 4671,9 0,9 4592,5 1082,9 3509,6 1,0 68,4 53,1 75,1
   ВИРГИН.ОСТР., БРИТ. 391,9 391,6 0,2 0,1 82,4 80,3 2,1 0,0 21,0 20,5 0,0
   ЕГИПЕТ 2062,4 1856,3 206,1 0,3 2036,4 1823,9 212,4 0,4 98,7 98,3 103,1
   ИЗРАИЛЬ 2769,8 2034,0 735,8 0,4 1683,1 1046,8 636,2 0,4 60,8 51,5 86,5
   ИНДИЯ 6937,0 5230,1 1706,9 0,9 7460,4 5936,5 1523,9 1,6 107,5 113,5 89,3
   ИРАН, ИСЛАМ.РЕСП. 3690,3 3288,6 401,7 0,5 3059,9 2846,3 213,6 0,7 82,9 86,6 53,2
   КУБА 265,1 182,4 82,7 0,0 353,5 284,1 69,4 0,1 133,4 155,8 83,9
   МОНГОЛИЯ 1170,8 1099,9 70,9 0,2 717,1 654,1 63,0 0,2 61,3 59,5 88,9
   НОРВЕГИЯ 2368,4 1183,1 1185,3 0,3 1870,5 752,2 1118,3 0,4 79,0 63,6 94,3
   ТУРЦИЯ 33801,2 27655,3 6146,0 4,6 19599,9 16385,0 3214,9 4,2 58,0 59,2 52,3
   ШВЕЙЦАРИЯ 11938,8 9557,2 2381,6 1,6 8310,4 6348,9 1961,5 1,8 69,6 66,4 82,4
   ЮЖНАЯ АФРИКА 484,0 40,3 443,7 0,1 517,1 196,0 321,1 0,1 106,8 486,5 72,4
ГРУЗИЯ (вне СНГ) - - - - 95,0 90,9 4,1 0,0 - - -
Прочие страны 21939,9 16422,9 5517,0 3,0 15442,3 11051,1 4391,2 3,3 70,4 67,3 79,6

 

Источник: на основе  данных таможенной статистики Федеральной Таможенной Службы России и
Федеральной службы государственной статистики России