Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Экспорт и импорт России за период 1992-1998 г.г.
Распределение по странам.
(млн.долл.США)

Географическое распределение экспорта России

  1992 г. 1993г. 1995г. 1997г. 1998г.
  млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % млн.долл. % млн. долл. %
Всего 54236,0 100,0 59177,4 100,0 79869,1 100,0 86626,6 100,0 72538,0 100,0
Дальнее зарубежье 42376,3 78,1 44297,4 74,9 65607,0 82,1 69959,0 80,8 58937,0 81,2
Развитые 24833,6 45,8 26457,4 44,7 39462,5 49,4 41844,2 48,3 36200,9 49,9
Европа 22140,2 40,8 22015,9 37,2 30496,3 38,2 33330,0 38,5 27933,8 38,5
ЕС 20778,6 38,3 19639,1 33,2 26202,0 32,8 28216,9 32,6 23763,1 32,8
Великобритания 2324,7 4,3 3353,4 5,7 3095,0 3,9 2884,8 3,3 2983,5 4,1
ФРГ 5950,2 11,0 5074,4 8,6 6049,0 7,6 6604,7 7,6 6053,8 8,3
Италия 2962,6 5,5 2629,2 4,4 3397,0 4,3 3568,7 4,1 3259,0 4,5
ЕАСТ 1231,2 2,3 1926,4 3,3 3707,8 4,6 3858,1 4,5 3400,7 4,7
Швейцария 869,1 1,6 1608,6 2,7 3356,4 4,2 3547,9 4,1 3125,9 4,3
Америка 939,5 1,7 2244,7 3,8 4673,0 5,9 4906,2 5,7 5527,3 7,6
США 762,2 1,4 1997,0 3,4 4537,4 5,7 4761,1 5,5 5378,7 7,4
Азия 1741,8 3,2 2173,6 3,7 4246,6 5,3 3560,2 4,1 2757,5 3,8
Япония 1702,4 3,1 2005,1 3,4 3622,0 4,5 3133,0 3,6 2270,5 3,1
Океания 11,6 0,0 12,0 0,0 31,0 0,0 21,2 0,0 21,5 0,0
Развивающиеся 4567,7 8,4 6214,8 10,5 10228,0 12,8 9369,6 10,8 8377,2 11,5
Азия 3637,2 6,7 5161,7 8,7 7431,4 9,3 6751,7 7,8 5398,2 7,4
Африка 577,5 1,1 510,4 0,9 737,6 0,9 800,0 0,9 989,2 1,4
Латинская Америка 353,0 0,7 542,7 0,9 2059,0 2,6 1817,9 2,1 1989,7 2,7
Центр, и Воет, Европа 9386,8 17,3 8005,3 13,5 11722,2 14,7 13368,3 15,4 10546,3 14,5
Прочие страны 3592,2 6,6 3619,8 6,1 4186,0 5,2 5018,8 5,8 3692,4 5,1
Китай 2864,4 5,3 3067,8 5,2 3431,8 4,3 3982,0 4,6 3162,7 4,4
Ближнее зарубежье 11860,0 21,9 14880,0 25,1 14262,1 17,9 16668,0 19,2 13601,0 18,8
Белоруссия 1712,2 3,2 2365,8 4,0 2940,0 3,7 4673,1 5,4 4622,6 6,4
Казахстан 2965,4 5,5 2559,2 4,3 2458,1 3,1 2472,8 2,9 1896,9 2,6
Украина 4742,9 8,7 7901,1 13,4 6980,5 8,7 7244,1 8,4 5630,2 7,8

 

Географическое распределение импорта России

  1992г.   1993г.   1995г.   1997г.   1998    
  млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % млн. долл. % млн. долл.   %
Всего 42 567,00 100 36 055,40 100 46 709,00 100 53 568,00 100 44 078,00   100
Дальнее зарубежье 36 983,90 86,9 26 806,70 74,3 33 117,00 70,9 39 365,00 73,5 32 791,00   74,4
Развитые 23 207,90 54,5 16 236,00 45 23 016,70 49,3 26 721,40 49,9 22 388,60   50,8
Европа 17 560,50 41,3 12 166,10 33,7 18 850,70 40,4 20 886,20 39 16 709,20   37,9
ЕС 16 525,60 38,8 И 197,4 31,1 17 944,40 38,4 19 711,50 36,8 15 978,50   36,3
Великобритания 601,2 1,4 652,7 1,8 1 099,50 2,4 1 495,40 2,8 1 229,60   2,8
ФРГ 7018,2 16,5 5142,1 14,3 6483,0 13,9 6622,6 12,4 5605,6   12,7
Италия 3087,0 7,3 1105,8 3,1 1850,6 4,0 2649,4 4,9 1840,9   4,2
ЕАСТ 771,9 1,8 747,2 2,1 855,8 1,8 984,8 1,8 657,2   1,5
Швейцария 496,0 1,2 658,0 1,8 667,9 1,4 516,4 1,0 424,4   1,0
Америка 3978,1 9,3 2597,3 7,2 2870,3 6,1 4459,7 8,3 4370,5   9,9
США 2898,1 6,8 2303,7 6,4 2647,9 5,7 4124,8 7,7 4157,2   9,4
Азия 1786,5 4,2 1506,0 4,2 1005,2 2,2 1188,1 2,2 972,8   2,2
Япония 1696,6 4,0 1366,9 3,8 762,6 1,6 1001,8 1,9 827,2   1,9
Океания 55,7 0,1 113,8 0,3 246,2 0,5 334,8 0,6 290,7   0,7
Развивающие 4950,4 11,6 4636,0 12,9 3776,0 8,1 5075,8 9,5 4687,4   10,6
Азия 3961,4 9,3 4005,9 11,1 2615,3 5,6 3639,2 6,8 2924,8   6,6
Африка 705,0 1,7 377,7 1,0 241,0 0,5 298,7 0,6 379,2   0,9
Латинская Америка 284,0 0,7 252,4 0,7 919,7 2,0 1137,9 2,1 1369,6   3,1
Центр, и Вост. Европа 5765,3 13,5 2710,7 7,5 5133,8 11,0 5370,6 10,0 3923,7   8,9
Прочие страны 3060,3 7,2 3224,0 8,9 1190,5 2,5 2197,2 4,1 1710,6   3,9
Китай 1790,3 4,2 2334,6 6,5 865,4 1,9 1266,1 2,4 1163,8   2,6
Ближнее зарубежье 5582,8 13,1 9248,7 25,7 13592,0 29,1 14203,0 26,5 11287,0   25,6
Белоруссия 691,9 1,6 2108,7 5,8 2088,9 4,5 4780,0 8,9 4555,2   10,3
Казахстан 1263,9 3,0 1516,7 4,2 2726,4 5,8 2768,9 5,2 1855,6   4,2
Украина 2679,5 6,3 3912,1 10,9 6616,6 14,2 3 982.6 7.4 3 275 0   7 4

 

_____________________________________
Источник: на основе  данных таможенной статистики ГТК России

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»