Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Экспорт России основных товаров в 2002-2001 г.г.

(в млрд. долл.)

Январь - декабрь 2002 года

Код ТН ВЭД Наименование товара 2001 год тонн 2001 год тыс. долл. 2001 год цена 2001 год доля в экспорте 2002 год тонн 2002 год тыс. долл. 2002 год цена 2002 год доля в экспорте Темпы роста (%) стоимости Темпы роста (%) физического объёма Темпы роста (%) цены
  Всего - млн.долларов - 94621,8 - - - 99918,2 - - 105,6 - -
  страны дальнего зарубежья - 85352,1 - - - 90166 - - 105,6 - -
  страны СНГ - 9269,7 - - - 9752,3 - - 105,2 - -
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного), тыс.долл. - 1459785 - 1,5 - 2160419 - 2,2 148 - -
  страны дальнего зарубежья - 982082,7 - 1,2 - 1616942 - 1,8 164,6 - -
  страны СНГ - 477702,4 - 5,2 - 543477,2 - 5,6 113,8 - -
1001 Пшеница и меслин, т 1638012 143978,1 87,9 0,2 10145765 764682,6 75,4 0,8 531,1 619,4 85,7
  страны дальнего зарубежья 1268633 102620,6 80,9 0,1 9331832 699634,5 75 0,8 681,8 735,6 92,7
  страны СНГ 369378 41357,6 112 0,4 813932 65048,1 79,9 0,7 157,3 220,4 71,4
2208601100 Водка, дал 100% спирта 804876 37668,2 46,8 0 743764 47536,3 63,9 0 126,2 92,4 136,6
  страны дальнего зарубежья 788965 36768,8 46,6 0 680742 42983,2 63,1 0 116,9 86,3 135,5
  страны СНГ 15911 899,4 56,5 0 63022 4553,2 72,2 0 506,2 396,1 127,8
25-27 Минеральные продукты, тыс.долл. - 52437979 - 55,4 - 56047989 - 56,1 106,9 - -
  страны дальнего зарубежья - 48263990 - 56,5 - 51282646 - 56,9 106,3 - -
  страны СНГ - 4173989 - 45 - 4765342 - 48,9 114,2 - -
2510 Фосфаты кальция, т 3069640 115067,1 37,5 0,1 3244019 113525,9 35 0,1 98,7 105,7 93,4
  страны дальнего зарубежья 3046820 113733,4 37,3 0,1 3242810 113488,6 35 0,1 99,8 106,4 93,8
  страны СНГ 22820 1333,7 58,4 0 1209 37,3 30,8 0 2,8 5,3 52,7
2601 Руды и концентраты железные, т 13540885 202649,3 15 0,2 13039085 196670,7 15,1 0,2 97 96,3 100,8
  страны дальнего зарубежья 7404420 132804 17,9 0,2 8057915 145015,6 18 0,2 109,2 108,8 100,3
  страны СНГ 6136465 69845,3 11,4 0,8 4981170 51655,1 10,4 0,5 74 81,2 91,1
27 Топливно-энергетические товары, тыс.долл. - 51888181 - 54,8 - 55469525 - 55,5 106,9 - -
  страны дальнего зарубежья - 47861492 - 56,1 - 50826209 - 56,4 106,2 - -
  страны СНГ - 4026689 - 43,4 - 4643316 - 47,6 115,3 - -
2701 Уголь каменный, т 41477343 1203613 29 1,3 43043488 1146394 26,6 1,1 95,2 103,8 91,8
  страны дальнего зарубежья 36162814 1016259 28,1 1,2 38924349 1017799 26,1 1,1 100,2 107,6 93
  страны СНГ 5314530 187353,8 35,3 2 4119139 128595 31,2 1,3 68,6 77,5 88,6
2704 Кокс и полукокс, т 2028996 109109 53,8 0,1 3175245 167932,2 52,9 0,2 153,9 156,5 98,4
  страны дальнего зарубежья 989485 45742,3 46,2 0,1 1268295 57399,6 45,3 0,1 125,5 128,2 97,9
  страны СНГ 1039511 63366,8 61 0,7 1906950 110532,5 58 1,1 174,4 183,4 95,1
2709 Нефть сырая, т 1,53E+08 23624508 154,7 25 1,73E+08 27267203 157,2 27,3 115,4 113,6 101,6
  страны дальнего зарубежья 1,41E+08 22020360 156,4 25,8 1,55E+08 25133192 162,4 27,9 114,1 109,9 103,8
  страны СНГ 11914239 1604148 134,6 17,3 18683062 2134011 114,2 21,9 133 156,8 84,8
2710 Нефтепродукты, т 62981129 9292682 147,5 9,8 74557774 11055510 148,3 11,1 119 118,4 100,5
  страны дальнего зарубежья 60837713 8831773 145,2 10,3 72457202 10718742 147,9 11,9 121,4 119,1 101,9
  страны СНГ 2143416 460909,4 215 5 2100572 336767,7 160,3 3,5 73,1 98 74,6
2710114100-2710115900 Бензин автомобильный, т 3151030 631811,7 200,5 0,7 3276351 585996,3 178,9 0,6 92,7 104 89,2
  страны дальнего зарубежья 2686048 544388,9 202,7 0,6 2810031 517606 184,2 0,6 95,1 104,6 90,9
  страны СНГ 464982 87422,7 188 0,9 466320 68390,3 146,7 0,7 78,2 100,3 78
2710192100 Топливо реактивное, т 788900 175398,9 222,3 0,2 659189 135189 205,1 0,1 77,1 83,6 92,2
  страны дальнего зарубежья 728456 158614,9 217,7 0,2 607710 125125,7 205,9 0,1 78,9 83,4 94,6
  страны СНГ 60444 16784 277,7 0,2 51479 10063,3 195,5 0,1 60 85,2 70,4
2710193100-2710194900 Дизельное топливо, т 24421614 4797887 196,5 5,1 28401254 5220280 183,8 5,2 108,8 116,3 93,6
  страны дальнего зарубежья 23479067 4596012 195,7 5,4 27703218 5114801 184,6 5,7 111,3 118 94,3
  страны СНГ 942547 201874,7 214,2 2,2 698036 105479,1 151,1 1,1 52,2 74,1 70,6
2710195100-2710196900 Мазут, т 30502187 2882166 94,5 3 36686791 4093860 111,6 4,1 142 120,3 118,1
  страны дальнего зарубежья 30412006 2875275 94,5 3,4 36609288 4090309 111,7 4,5 142,3 120,4 118,2
  страны СНГ 90181 6890,5 76,4 0,1 77503 3551,1 45,8 0 51,5 85,9 60
2711210000 Газ природный, млн.куб.м 163889 17242933 105211,2 18,2 167953 15358309 91444 15,4 89,1 102,5 86,9
  страны дальнего зарубежья 131929       134240       86,6 101,8 85,1
  страны СНГ 31960       33713       112,7 105,5 106,9
2716 Электроэнергия, млн.кВт-ч 13424 194296,6 14473,6 0,2 14298 252717 17675,4 0,3 130,1 106,5 122,1
  страны дальнего зарубежья 9623 152381,1 15835,6 0,2 10043 187973 18717,6 0,2 123,4 104,4 118,2
  страны СНГ 3801 41915,6 11026,1 0,5 4255 64744 15215,8 0,7 154,5 111,9 138
28-40 Продукция химической промышленности, каучук, тыс.долл. - 6898743 - 7,3 - 6757854 - 6,8 98 - -
  страны дальнего зарубежья - 5927021 - 6,9 - 5762617 - 6,4 97,2 - -
  страны СНГ - 971722 - 10,5 - 995237,1 - 10,2 102,4 - -
2814100000 Аммиак, т 2731827 238346,9 87,2 0,3 2476582 179863,4 72,6 0,2 75,5 90,7 83,2
  страны дальнего зарубежья 2720107 237007,2 87,1 0,3 2433884 176101,3 72,4 0,2 74,3 89,5 83
  страны СНГ 11720 1339,8 114,3 0 42697 3762,2 88,1 0 280,8 364,3 77,1
290511 Метанол, т 838093 96773,6 115,5 0,1 1055780 116270,9 110,1 0,1 120,1 126 95,4
  страны дальнего зарубежья 790522 89253,2 112,9 0,1 1018872 111150,3 109,1 0,1 124,5 128,9 96,6
  страны СНГ 47571 7520,4 158,1 0,1 36908 5120,7 138,7 0,1 68,1 77,6 87,8
3102 Удобрения минеральные азотные, т 9234345 575516,1 62,3 0,6 8960327 543223,5 60,6 0,5 94,4 97 97,3
  страны дальнего зарубежья 8807406 545644,8 62 0,6 8355151 506439,3 60,6 0,6 92,8 94,9 97,8
  страны СНГ 426939 29871,3 70 0,3 605175 36784,1 60,8 0,4 123,1 141,7 86,9
3104 Удобрения минеральные калийные, т 6004001 461648 76,9 0,5 5523720 414128,4 75 0,4 89,7 92 97,5
  страны дальнего зарубежья 5970232 458669,4 76,8 0,5 5461094 409291,5 74,9 0,5 89,2 91,5 97,6
  страны СНГ 33769 2978,6 88,2 0 62626 4836,8 77,2 0 162,4 185,5 87,6
3105 Удобрения минеральные смешанные, т 6407903 638515,3 99,6 0,7 6622445 678250,2 102,4 0,7 106,2 103,3 102,8
  страны дальнего зарубежья 6348737 629745,3 99,2 0,7 6496099 660597,3 101,7 0,7 104,9 102,3 102,5
  страны СНГ 59166 8770,1 148,2 0,1 126347 17652,8 139,7 0,2 201,3 213,5 94,3
4002 Каучук синтетический, т 345366 307991,1 891,8 0,3 416668 367439,5 881,9 0,4 119,3 120,6 98,9
  страны дальнего зарубежья 317271 285946,8 901,3 0,3 378530 343145,8 906,5 0,4 120 119,3 100,6
  страны СНГ 28095 22044,3 784,6 0,2 38138 24293,7 637 0,2 110,2 135,7 81,2
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них, тыс.долл. - 175232,6 - 0,2 - 185766,7 - 0,2 106 - -
  страны дальнего зарубежья - 169858,3 - 0,2 - 182849,6 - 0,2 107,6 - -
  страны СНГ - 5374,3 - 0,1 - 2917 - 0 54,3 - -
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия, тыс.долл. - 4237795 - 4,5 - 4676915 - 4,7 110,4 - -
  страны дальнего зарубежья - 3972438 - 4,7 - 4373940 - 4,9 110,1 - -
  страны СНГ - 265357,1 - 2,9 - 302974,4 - 3,1 114,2 - -
4403 Лесоматериалы необработанные, тыс.куб.м 31729 1395037 43966,6 1,5 36609 1639909 44795,1 1,6 117,6 115,4 101,9
  страны дальнего зарубежья 31439 1385036 44055,3 1,6 36360 1631573 44873,1 1,8 117,8 115,7 101,9
  страны СНГ 291 10001,2 34383,7 0,1 249 8335,7 33425,6 0,1 83,3 85,7 97,2
4407 Лесоматериалы обработанные, т 4405387 689707 156,6 0,7 5222856 865512,4 165,7 0,9 125,5 118,6 105,8
  страны дальнего зарубежья 3919477 656259,9 167,4 0,8 4661901 822446,8 176,4 0,9 125,3 118,9 105,4
  страны СНГ 485910 33447,1 68,8 0,4 560955 43065,6 76,8 0,4 128,8 115,4 111,5
4412 Фанера клееная, куб.м 1034341 244842,4 236,7 0,3 1155868 281459,4 243,5 0,3 115 111,7 102,9
  страны дальнего зарубежья 1013276 240502,5 237,4 0,3 1126295 274517,8 243,7 0,3 114,1 111,2 102,7
  страны СНГ 21065 4340 206 0 29572 6941,6 234,7 0,1 159,9 140,4 113,9
4702-4704 Целлюлоза древесная, кг 90% с.в. 1,79E+09 527605,8 0,3 0,6 1,86E+09 549261,7 0,3 0,5 104,1 104 100,1
  страны дальнего зарубежья 1,75E+09 515763,8 0,3 0,6 1,79E+09 525572,8 0,3 0,6 101,9 102 99,9
  страны СНГ 36774625 11842 0,3 0,1 72598869 23688,9 0,3 0,2 200 197,4 101,3
4801 Бумага газетная, т 1143009 485837,3 425,1 0,5 1136660 381820,5 335,9 0,4 78,6 99,4 79
  страны дальнего зарубежья 1076662 453679 421,4 0,5 1068414 354874,9 332,2 0,4 78,2 99,2 78,8
  страны СНГ 66347 32158,3 484,7 0,3 68247 26945,6 394,8 0,3 83,8 102,9 81,5
50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь, тыс.долл. - 600155 - 0,6 - 652785,6 - 0,7 108,8 - -
  страны дальнего зарубежья - 485827,6 - 0,6 - 530667,5 - 0,6 109,2 - -
  страны СНГ - 114327,3 - 1,2 - 122118,2 - 1,3 106,8 - -
5208-5212 Ткани хлопчатобумажные, М2 4,24E+08 115454,2 0,3 0,1 4,6E+08 115735,8 0,3 0,1 100,2 108,5 92,4
  страны дальнего зарубежья 2,89E+08 83909,7 0,3 0,1 2,94E+08 79418,2 0,3 0,1 94,6 101,7 93,1
  страны СНГ 1,35E+08 31544,5 0,2 0,3 1,66E+08 36317,6 0,2 0,4 115,1 123,1 93,6
68-70, 91-97 Другие товары, тыс.долл. - 1116287 - 1,2 - 1425086 - 1,4 127,7 - -
  страны дальнего зарубежья - 898734,8 - 1,1 - 1241921 - 1,4 138,2 - -
  страны СНГ - 217552,5 - 2,3 - 183165,1 - 1,9 84,2 - -
71 Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них, тыс.долл. - 4096553 - 4,3 - 4756854 - 4,8 116,1 - -
  страны дальнего зарубежья - 4079720 - 4,8 - 4738120 - 5,3 116,1 - -
  страны СНГ - 16832,5 - 0,2 - 18734,5 - 0,2 111,3 - -
72 Черные металлы, т 36238154 5547426 153,1 5,9 38642022 6408196 165,8 6,4 115,5 106,6 108,3
  страны дальнего зарубежья 35309973 5294315 149,9 6,2 36998335 6086259 164,5 6,8 115 104,8 109,7
  страны СНГ 928181 253110,3 272,7 2,7 1643686 321937,7 195,9 3,3 127,2 177,1 71,8
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома), т 25997986 4551179 175,1 4,8 27231958 5234454 192,2 5,2 115 104,7 109,8
  страны дальнего зарубежья 25187223 4322893 171,6 5,1 26208783 4971227 189,7 5,5 115 104,1 110,5
  страны СНГ 810763 228286,2 281,6 2,5 1023175 263227,1 257,3 2,7 115,3 126,2 91,4
72-83 Металлы и изделия из них, тыс.долл. - 13928817 - 14,7 - 14105803 - 14,1 101,3 - -
  страны дальнего зарубежья - 13113311 - 15,4 - 13255949 - 14,7 101,1 - -
  страны СНГ - 815506,3 - 8,8 - 849854,2 - 8,7 104,2 - -
7201 Чугун, т 3494786 313706,1 89,8 0,3 4085302 373074,6 91,3 0,4 118,9 116,9 101,7
  страны дальнего зарубежья 3414810 305089,6 89,3 0,4 3857272 351465,5 91,1 0,4 115,2 113 102
  страны СНГ 79976 8616,5 107,7 0,1 228030 21609,1 94,8 0,2 250,8 285,1 88
7202 Ферросплавы, т 364555 219336,2 601,7 0,2 384167 235118,8 612 0,2 107,2 105,4 101,7
  страны дальнего зарубежья 338627 203793,2 601,8 0,2 347727 217588,1 625,7 0,2 106,8 102,7 104
  страны СНГ 25928 15543,1 599,5 0,2 36440 17530,7 481,1 0,2 112,8 140,5 80,3
7207 Полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, т 12478576 1821179 145,9 1,9 12151905 1894098 155,9 1,9 104 97,4 106,8
  страны дальнего зарубежья 12457273 1816107 145,8 2,1 11995934 1867260 155,7 2,1 102,8 96,3 106,8
  страны СНГ 21303 5072,9 238,1 0,1 155971 26837,7 172,1 0,3 529 732,2 72,3
7208-7212 Прокат плоский из железа и нелегированной стали, т 8086540 1550014 191,7 1,6 10207002 2222355 217,7 2,2 143,4 126,2 113,6
  страны дальнего зарубежья 7973022 1508318 189,2 1,8 9961385 2146260 215,5 2,4 142,3 124,9 113,9
  страны СНГ 113518 41696,2 367,3 0,4 245617 76095,1 309,8 0,8 182,5 216,4 84,3
7403 Медь рафинированная, т 600900 881331,3 1466,7 0,9 518533 710938,3 1371,1 0,7 80,7 86,3 93,5
  страны дальнего зарубежья 597851 876040,6 1465,3 1 514607 705743,7 1371,4 0,8 80,6 86,1 93,6
  страны СНГ 3049 5290,6 1735,3 0,1 3926 5194,6 1323 0,1 98,2 128,8 76,2
7502 Никель необработанный, т 189826 1089225 5738 1,2 278643 1711956 6143,9 1,7 157,2 146,8 107,1
  страны дальнего зарубежья 189430 1085608 5730,9 1,3 278424 1710545 6143,7 1,9 157,6 147 107,2
  страны СНГ 396 3617,7 9143,2 0 219 1410,1 6438,7 0 39 55,4 70,4
7601 Алюминий необработанный, т 3101323 3648940 1176,6 3,9 2752811 2855350 1037,2 2,9 78,3 88,8 88,2
  страны дальнего зарубежья 3099787 3646187 1176,3 4,3 2750293 2851738 1036,9 3,2 78,2 88,7 88,2
  страны СНГ 1536 2753,1 1792,4 0 2518 3612 1434,6 0 131,2 163,9 80
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства, тыс.долл. - 9670469 - 10,2 - 9148761 - 9,2 94,6 - -
  страны дальнего зарубежья - 7459096 - 8,7 - 7180300 - 8 96,3 - -
  страны СНГ - 2211373 - 23,9 - 1968461 - 20,2 89 - -
8703 Автомобили легковые, шт. 98151 298545,4 3041,7 0,3 116324 351878,1 3025 0,4 117,9 118,5 99,5
  страны дальнего зарубежья 64862 175890,2 2711,8 0,2 75678 214681,5 2836,8 0,2 122,1 116,7 104,6
  страны СНГ 33289 122655,2 3684,6 1,3 40646 137196,6 3375,4 1,4 111,9 122,1 91,6
8704 Автомобили грузовые, шт. 19840 193708,4 9763,5 0,2 33691 371395,4 11023,6 0,4 191,7 169,8 112,9
  страны дальнего зарубежья 7106 104529,2 14710 0,1 10076 251488,4 24959,1 0,3 240,6 141,8 169,7
  страны СНГ 12734 89179,2 7003,2 1 23615 119907 5077,6 1,2 134,5 185,4 72,5

Источник: по данным таможенной статистики и Госкомстата РФ

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»