Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Товарная структура экспорта России за период 1993-1998 г.г.

Экспорт России основных товаров
за период 1994-1998 г.г.

(млн.долл.)

Ед. изм. 1994 г. 1995 г. 1997 г. 1998 г.
  кол-во млн. долл. кол-во млн. долл. кол-во млн. долл. кол-во млн. долл.
Всего __ 66861,8 79869,0 86627,0 72 538,0
Рыба свежемороженая тыс. т 1341,8 1329,6 1097,3 1030,6 1026,0 893,9 —.
в дальнее зарубежье 1332,5 1325,4 1083,6 1023,1 1022,0 890,9
в ближнее зарубежье 9,3 4,2 13,7 7,5 4,0 3,0
Водка, 100 % спирта тыс. дал 79,2 2952,0 137,5 1317,1 68,0 475,8 23,7
в дальнее зарубежье 59,3 2804,2 130,4 1303,4 66,7 467,1 23,1
в ближнее зарубежье 19,9 148,3 7,1 13,7 1,3 8,6 0,6
Зерновые культуры тыс. т 1303,5 72,5 2077,0 163,7 1844,2 209,4 1876,3 152,6
в дальнее зарубежье 296,8 21,0 1719,5 132,3 1596,9 151,0 1446,1 107
в ближнее зарубежье 706,7 51,5 357,4 31,4 247,4 58,4 430,2 45,6
Фосфаты кальция тыс. т 3334,7 126,5 3178,5 149,6 4619,3 224,7 4698,5 225,3
в дальнее зарубежье 2174,1 76,7 2166,5 86,1 3300,1 143,9 3662,1 160,4
в ближнее зарубежье 1160,6 49,8 1012,0 63,5 1319,2 80,8 1036,4 64,9
Руды и концентраты жел. тыс. т 14021,3 279,7 13883,5 320,6 11772,6 269,1 13828,3 300,3
в дальнее зарубежье 12845,0 251,9 11369,8 262,2 8393,1 200,6 10145,0 219
в ближнее зарубежье 1176,3 27,8 2513,7 58,4 3379,5 68,6 3683,3 81,2
Уголь каменный тыс. т 24097,1 752,4 30359,5 1056,6 23092,9 829,6 23477,7 626,4
в дальнее зарубежье 17712,8 584,7 21242,9 758,9 19703,2 702,4 18224,2 491,2
в ближнее зарубежье 6384,3 167,7 9116,6 297,7 3389,7 127,3 5253,5 135,1
Кокс тыс. т 1470,5 78,4 1277,7 84,5 1438,5 90,2 1369,1 77,1
в дальнее зарубежье 307,3 14,9 212,5 9,9 576,7 24,5 665,8 29,4
в ближнее зарубежье 1163,2 63,5 1065,2 74,6 861,8 65,7 703,3 47,7
Сырая нефть тыс. т 128184,0 11513,0 122336,1 12351,0 126848,8 14758,6 137107,7 10275,5
в дальнее зарубежье 95429,2 9600,2 96 209Л 10412,5 109755,1 13002,6 117934,2 8790,0
в ближнее зарубежье 32754,8 1912,8 26127,0 1938,5 17 093.7 1756,0 19173,5 1 485.5
Нефтепродукты тыс. т 47360,9 4155,7 47075,2 4971,9 61308,1 7254,0 53797,0 4246,1
в дальнее зарубежье 39085,4 3370,1 43546,9 4497,6 59102,4 6839,9 51387,1 3880,3
в ближнее зарубежье 8275,5 785,6 3528,3 474,3 2205,7 414,4 2609,9 365,8
Газ природный млн куб. м 184351,5 11754,8 192193,0 13381,5 200858,0 16419,5 200618,0 13346,5
в дальнее зарубежье 109643,4 7982,0 121882,0 9759,6 120871,0 10706,8 125044,0 9023,9
в ближнее зарубежье 74708,1 3772,8 70311,0 3621,9 79987,0 5712,6 75574,0 4322,6
Электроэнергия млн. кВт ч 16684,5 393,4 22014,2 533,7 19520,5 505,6
в дальнее зарубежье 8252,5 189,3 6653,0 152,1 7172,0 169,8
в ближнее зарубежье 8432,0 204,2 15361,2 381,6 12348,5 335,8
Аммиак тыс. т 3591,7 402,8 3257,0 420,5 3052,8 345,1 2570,1 214,3
в дальнее зарубежье 3417,3 388,9 3152,0 408,3 3045,3 344,0 2559,4 212,6
в ближнее зарубежье 174,4 13,9 105,0 12,2 7,5 1,1 10,8 1,7
Метанол тыс. т 1216,6 282,2 768,6 162,6 780,7 93,4 440,2 37,6
в дальнее зарубежье 1179,3 275,3 732,4 153,7 743,2 86,5 413,7 32,9
в ближнее зарубежье 37,3 6,9 36,2 8,9 37,4 6,9 26,5 4,7
Удобрения азотные тыс. т 6415,5 512,0 8338,3 985,6 6445,1 596,8 6592,9 394,1
в дальнее зарубежье 5999,6 485,6 8077,1 967,8 5907,9 533,3 6277,8 365,9
в ближнее зарубежье 415,9 26,4 261,2 17,8 537,1 63,6 315,1 28,2
Удобрения смешанные тыс. т 3514,6 444,3 3846,6 590,0 4079,4 644,4 4546,2 666,4
в дальнее зарубежье 3501,4 442,0 3844,5 589,2 4077,1 643,5 4533,0 663,1
в ближнее зарубежье 13,2 2,1 0,8 2,3 0,9 13,2 3,3
Каучук синтетический тыс. т 320,3 303,3 433,8 552,8 327,3 420,5 300,7 308,5
в дальнее зарубежье 209,1 187,0 342,2 399,8 250,9 285,0 254,6 239,7
в ближнее зарубежье 111,2 116,3 91,6 153,0 76,4 135,4 46,1 68,8
Лес круглый тыс. куб. м 14850,4 765,3 18463,4 1065,0 17853,2 1025,9 19977,8 937,4
в дальнее зарубежье 13508,9 716,2 17948,8 1040,8 17614,0 1012,6 19818,2 928,7
в ближнее зарубежье 1341,5 49,1 514,6 24,2 239,2 13,3 159,6 8,6
Пиломатериалы млн. долл. 624,0 758,4 654,5 542,4
в дальнее зарубежье 549,6 688,0 596,5 497,9
в ближнее зарубежье 74,4 69,8 58,0 44,5
Фанера клееная тыс. куб. м 631,9 147,2 670,9 193,4 631,9 212,9 736,6 229,9
в дальнее зарубежье 591,0 140,6 657,0 188,9 613,8 205,5 718,6 224,2
в ближнее зарубежье 40,9 6,6 13,9 4,5 18,1 7,4 18,0 5,8
Целлюлоза тыс. т 1027,9 391,6 1344,1 953,4 1008,3 382,8 1055,7 366,1
в дальнее зарубежье 944,0 357,2 1290,7 916,6 971,5 362,8 1015,2 348,1
в ближнее зарубежье 83,9 34,4 53,4 36,8 36,8 20,0 40,4 18,0
Бумага газетная тыс. т 677,6 198,6 1037,8 619,1 838,1 330,8 1040,8 414,2
в дальнее зарубежье 571,3 166,5 916,4 542,3 745,7 285,9 942,3 371,3
в ближнее зарубежье 106,3 32,1 121,4 76,8 92,4 44,9 98,5 42,9
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) млн. долл. 4421,0 6096,0 6453,4 4763,8
в дальнее зарубежье 3941,8 5645,7 6106,2 4464,1
в ближнее зарубежье 479,2 450,3 347,2 299,8
Чугун тыс. т 3344,1 381,5 2888,2 382,2 2455,1 311,7 2540,2 271,6
в дальнее зарубежье 209,1 187 342,2 399,8 250,9 285 254,6 239,7
в ближнее зарубежье 111,2 116,3 91,6 153 76,4 135,4 46,1 68,8
Лес круглый тыс. куб. м 14850,4 765,3 18463,4 1065,0 17853,2 1025,9 19977,8 937,4
в дальнее зарубежье 13508,9 716,2 17948,8 1040,8 17614,0 1012,6 19818,2 928,7
в ближнее зарубежье 1341,5 49,1 514,6 24,2 239,2 13,3 159,6 8,6
Пиломатериалы млн. долл. 624,0 758,4 654,5 542,4
в дальнее зарубежье 549,6 688,0 596,5 497,9
в ближнее зарубежье 74,4 69,8 58,0 44,5
Фанера клееная тыс. куб. м 631,9 147,2 670,9 193,4 631,9 212,9 736,6 229,9
в дальнее зарубежье 591,0 140,6 657,0 188,9 613,8 205,5 718,6 224,2
в ближнее зарубежье 40,9 6,6 13,9 4,5 18,1 7,4 18,0 5,8
Целлюлоза тыс. т 1027,9 391,6 1344,1 953,4 1008,3 382,8 1055,7 366,1
в дальнее зарубежье 944,0 357,2 1290,7 916,6 971,5 362,8 1015,2 348,1
в ближнее зарубежье 83,9 34,4 53,4 36,8 36,8 20,0 40,4 18
Бумага газетная тыс. т 677,6 198,6 1037,8 619,1 838,1 330,8 1040,8 414,2
в дальнее зарубежье 571,3 166,5 916,4 542,3 745,7 285,9 942,3 371,3
в ближнее зарубежье 106,3 32,1 121,4 76,8 92,4 44,9 98,5 42,9
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) млн. долл. 4421 6096 6453,4 4763,8
в дальнее зарубежье 3941,8 5645,7 6106,2 4464,1
в ближнее зарубежье 479,2 450,3 347,2 299,8
Чугун тыс. т 3344,1 381,5 2888,2 382,2 2455,1 311,7 2540,2 271,6
в дальнее зарубежье 3258,4 367,6 2829,5 368,7 2397,4 297,9 2451,0 255,7
в ближнее зарубежье 85,7 13,9 58,7 13,5 57,7 13,8 89,2 15,9
Ферросплавы тыс. т 556,0 460,0 496,9 537,3 342,6 284,3 335,6 250,9
в дальнее зарубежье 548,5 456,8 478,8 521,9 334,1 273,7 322,3 239,0
в ближнее зарубежье 7,5 3,2 18,1 15,4 8,5 10,8 13,2 11,9
Медь тыс. т 455,4 925,1 471,2 1196,3 536,2 1126,1 550,9 912,4
в дальнее зарубежье 451,0 921,3 466,8 1190,2 535,3 1123,5 550,3 910,8
в ближнее зарубежье 4,4 3,8 4,4 6,1 0,9 2,6 0,6 1,6
Никель необработан. тыс. т 114,2 680,3 152,8 1231,6 221,9 1496,2 214,2 1102,0
в дальнее зарубежье 113,4 677,4 152,5 1228,9 221,6 1496,2 214,1 1100,5
в ближнее зарубежье 0,8 2,9 0,3 2,7 0,2 3,8 0,1 1,5
Алюминий необработан. тыс. т 2325,5 2384,9 2253,0 3423,3 2710,2 3799,4 2795,1 3786,7
в дальнее зарубежье 2300,8 2367,1 2249,9 3418,6 2706,8 3793,1 2790,4 3779,6
в ближнее зарубежье 24,7 17,8 3,1 4,7 3,4 6,4 4,7
Машины, оборудование и транспортные средства млн. долл. 5574,1 7943,2 8916,9 8180,0
в дальнее зарубежье -— 3181,1 5314,2 5666,7 5761,6
в ближнее зарубежье 2393,0 2629,0 3250,2 2418,4
Автомобили легковые шт. 226999,0 768,1 210294,0 774,7 101337,0 406,9 76158,0 316,0
в дальнее зарубежье 197958,0 597,0 192874,0 659,0 97121,0 369,6 70207,0 280,0
в ближнее зарубежье 29041,0 171,1 17420,0 115,7 4216,0 37,3 5951,0 36,0
Автомобили грузовые шт. 32396,0 239,9 22921,0 240,8 4378,0 73,0 7566,0 75,2
в дальнее зарубежье 15130,0 128,5 И 209,0 133,6 2050,0 35,8 3797,0 38,9
в ближнее зарубежье 17266,0 111,3 11712,0 107,2 2328,0 37,2 3769,0 36,3

___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»