Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2004г.

Товарная структура экспорта России в 2004 г.

Структура  экспорта основных товарных групп

(тысяч долларов США)

Код ТН ВЭД СНГ Наименование товарной группы Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
Ноябрь   Декабрь  Январь   - Декабрь  Ноябрь   Декабрь  Январь   - Декабрь 
Всего 14761617,4 15540260,8 152157183,2 1810696,7 1783205,9 18232474,8
01-24          Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 150380,6 169301,2 1412398,2 109053,3 124303,7 1065513,6
25-27          Минеральные продукты 8870094,7 8767466,8 91754638,7 881427,1 796804,0 8464024,6
27             Топливно-энергетические товары 8796154,4 8688024,1 90907256,0 854884,9 771355,9 8223061,5
28-40          Продукция химической промышленности,каучук 912181,1 883005,8 9073061,8 172178,9 169491,9 1797920,8
41-43          Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 16913,4 33685,2 237444,5 1403,5 1247,2 13720,6
44-49          Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 525766,9 581712,1 6057947,6 63475,0 71816,2 678464,6
50-67          Текстиль,текстильные изделия и обувь 52941,4 54112,2 536159,6 15026,9 14498,0 161031,2
71             Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 796622,7 711167,6 6367242,8 2951,5 2927,1 30814,7
72-83          Металлы и изделия из них 2535956,8 2775520,4 26884231,0 192339,0 181748,5 1782829,7
84-90          Машины,оборудование и транспортные средства 842042,4 1358393,5 8437946,7 330431,7 373953,5 3830097,7
68-70, 91-97   Другие товары 58717,3 205896,0 1396112,3 42409,9 46415,9 408057,3

___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»