Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2007г.

Товарная структура экспорта России в 2007 г.

Структура  экспорта основных товарных групп в 2007 г. (январь - декабрь)

(тысяч долларов США)

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
ноябрь декабрь январь-декабрь ноябрь декабрь январь-декабрь
  ВСЕГО: 30930258,8 32510221,9 299895019,2 3344475,9 3511969,4 35391564,8
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 721716,0 703025,3 5358083,2 334860,1 293400,4 2898482,4
25-27 Минеральные продукты 21284380,4 22371245,8 204933627,4 1143611,7 1255027,9 13013424,4
27 Топливно-энергетические товары 21073806,4 22147488,4 203134966,0 1084242,9 1196768,3 12465979,8
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 1808137,6 1483837,3 16059413,2 351868,2 351335,4 3494104,7
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 18719,8 25472,0 267033,3 2648,5 1759,3 22478,8
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 823695,4 844833,5 10159243,1 168844,4 158253,1 1784011,7
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 28576,4 29563,5 331764,8 26008,4 21638,8 260664,2
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 581441,2 905027,4 6729037,8 8560,0 14218,2 77893,4
72-83 Металлы и изделия из них 3965492,1 3968824,3 42818006,9 415859,7 538002,9 5071937,8
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 1286920,7 1684095,9 10113647,4 788285,3 781817,3 7681156,7
68-70,
91-97
Другие товары 411179,3 494296,8 3125162,0 103929,7 96516,1 1087410,9

 

___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»