Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2010г.

Товарная структура экспорта России в 2010 г.

Структура  экспорта основных товарных групп в 2010 г. (январь - декабрь)

(тысяч долларов США)

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ*
ноябрь декабрь январь-декабрь ноябрь декабрь январь-декабрь
  ВСЕГО: 28911546,2 35218487,8 336784280,1 2870152,3 3509546,3 36068729,0
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 322206,3 329938,3 5987913,4 174691,7 168343,5 2087754,1
25-27 Минеральные продукты 20340582,2 25668374,0 240909886,1 1702767,0 2022496,9 19621445,5
27 Топливно-энергетические товары 20091585,7 25240526,3 238284350,4 1670239,7 1993598,1 19100353,8
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 1937793,6 2143428,7 19638379,7 227950,1 287475,6 3206324,7
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 16074,9 20214,3 246716,1 1261,4 861,7 12973,1
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 650980,6 702352,7 7796552,4 109588,3 106553,4 1433188,1
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 25033,7 25910,6 247851,2 10591,2 13733,5 162196,9
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 771044,3 759048,9 8530133,4 5026,3 2688,3 57940,7
72-83 Металлы и изделия из них 3293564,2 3534272,1 36252407,4 225440,4 293767,1 3253035,4
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 1148889,9 1733278,7 14352764,2 373817,8 553266,9 5206169,7
68-70,
91-97
Другие товары 405376,4 301669,6 2821676,2 39018,2 60359,6 1027700,8

*Без учета взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан (в июле-декабре 2010 г.)
___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»