Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2012г.

Товарная структура экспорта России в 2012 г.

Структура  экспорта основных товарных групп

(тысяч долларов США)

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ*
ноябрь декабрь январь-декабрь ноябрь декабрь январь-декабрь
  ВСЕГО: 38838214,8 40720750,0 447312232,0 6244459,8 6391403,7 77415226,2
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 1063085,3 891561,2 12502504,3 425622,5 321536,7 4095563,2
25-27 Минеральные продукты 27807983,9 30655081,2 330796179,3 3240011,1 3576695,4 43761478,2
27 Топливно-энергетические товары 27418101,2 30239899,2 326463029,3 3171227,0 3519032,7 42915742,0
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 2421292,7 2074355,7 24919264,3 605989,4 626058,3 7051931,4
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 23564,5 31926,2 424816,0 5035,4 3280,2 75012,5
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 607550,4 677587,3 7845359,2 193069,4 162960,2 2283328,4
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 19144,2 21469,8 226653,8 37642,9 29802,9 512066,9
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 1737121,5 1122096,2 13632795,5 22279,2 18201,8 185438,0
72-83 Металлы и изделия из них 2725997,6 3037252,5 37250108,8 592753,4 570789,7 7215196,1
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 1914036,6 1921295,9 16218614,2 944351,8 939249,9 10271124,0
68-70,
91-97
Другие товары 518438,0 288124,0 3495936,6 177704,9 142828,6 1964087,4

 

_______________________________________________
Источник: по данным таможенной статистики, ФТС России

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»