Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2014г.

Товарная структура экспорта России в 2014 г.

Структура  экспорта основных товарных групп

(тысяч долларов США)

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ*
ноябрь декабрь январь-декабрь ноябрь декабрь январь-декабрь
  ВСЕГО: 32109916,9 32929174,9 433366234,5 4553776,9 4381259,1 63578228,2
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 1180092,6 1335730,4 13831311,0 429519,1 394199,6 5074911,7
25-27 Минеральные продукты 22237185,8 21008180,0 321178055,6 1701089,8 1991536,9 28938209,0
27 Топливно-энергетические товары 21958184,9 20752595,8 317508200,7 1649443,9 1959255,9 27936394,3
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 1880139,5 1955615,2 22068811,7 445684,0 578487,5 7050924,4
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 17223,4 20862,5 348282,8 4050,1 3839,0 65485,2
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 690457,4 810466,5 9000380,2 165838,1 153590,8 2634059,5
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 19766,5 26249,0 291183,5 55707,3 38578,7 777429,7
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 814302,5 732626,3 11566728,6 21007,8 22329,8 276144,3
72-83 Металлы и изделия из них 2583662,7 3145586,1 34044995,0 497338,1 407902,0 6520408,6
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 1918505,7 2484615,6 15995216,0 1096334,0 698420,8 10333606,1
68-70,
91-97
Другие товары 768580,7 1409243,2 5041270,3 137208,7 92374,0 1907049,8

 

_______________________________________________
Источник: по данным таможенной статистики, ФТС России

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»