Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2015г.

Товарная структура экспорта России в 2015 г.

Структура  экспорта основных товарных групп

(тысяч долларов США)

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ*
ноябрь декабрь январь-декабрь ноябрь декабрь январь-декабрь
  ВСЕГО: 22135315,6 25270715,5 298657425,9 3641726,5 3770848,2 44769297,0
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 1066251,6 1388835,3 11953015,0 394240,6 374866,8 4227662,6
25-27 Минеральные продукты 14440074,1 14308095,8 200780141,4 1430381,7 1510064,7 18382292,0
27 Топливно-энергетические товары 14242426,1 14086928,5 198402495,4 1382717,0 1447462,9 17698651,1
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 1331422,1 1580048,9 19340871,9 477134,6 488493,6 5996977,2
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 14655,4 21669,2 260149,3 3796,7 3580,4 48690,7
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 662291,4 856666,1 8119215,8 119884,5 118080,1 1712697,3
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 18421,4 20941,9 240391,4 45975,8 38197,6 608058,7
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 487650,4 516501,2 7668869,0 14831,3 17478,4 206461,1
72-83 Металлы и изделия из них 2051723,2 2351053,1 28204647,9 377264,1 343932,7 4809159,6
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 1651423,8 3051039,7 18036421,7 679835,2 776627,8 7349139,3
68-70,
91-97
Другие товары 411402,1 1175864,2 4053702,5 98382,0 99526,1 1428158,5

 

_______________________________________________
Источник: по данным таможенной статистики, ФТС России

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»