| Товарная структура экспорта
    России в 2018 г.Структура  экспорта
    основных товарных групп 
       
        
        
          
          
          
          
            | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование
              товарной отрасли | Страны
              дальнего зарубежья | Темп роста январь
              - декабрь 2018 к январю - декабрю 2017 в % | Страны
              СНГ | Темп роста январь
              - декабрь 2018 к январю - декабрю 2017 в % |  
            | ноябрь | декабрь | январь
              - декабрь | ноябрь | декабрь | январь
              - декабрь |  
            |  | ВСЕГО: | 36
              347 224,6 | 37
              097 402,4 | 395
              343 807,4 | 127,7 | 4
              740 351,8 | 4
              543 111,1 | 54
              619 887,0 | 113,5 |  
            | 01-24 | Продовольственные
              товары и сельскохозяйственное
              сырье (кроме текстильного) | 1 714
              681,6 | 1 856
              801,8 | 19 885
              918,6 | 125,5 | 498 853,3 | 448 206,2 | 4 998
              985,2 | 102,9 |  
            | 25-27 | Минеральные
              продукты | 24 878
              960,6 | 22 913
              795,5 | 270 801
              169,3 | 135,8 | 1 677
              535,4 | 1 662
              700,2 | 20 733
              865,9 | 123,6 |  
            | 27 | Топливно-энергетические
              товары | 24 455
              267,6 | 22 455
              943,7 | 267 133
              092,8 | 136,1 | 1 601
              982,1 | 1 542
              913,2 | 19 606
              696,9 | 123,7 |  
            | 28-40 | Продукция
              химической промышленности,каучук | 1 753
              718,1 | 2 437
              475,1 | 20 463
              361,4 | 121,8 | 538 337,3 | 502 160,0 | 6 918
              952,8 | 96,4 |  
            | 41-43 | Кожевенное
              сырье,пушнина и изделия из них | 14 076,5 | 11 878,7 | 189 597,5 | 84,9 | 5 017,5 | 3 848,6 | 65 277,0 | 102,4 |  
            | 44-49 | Древесина
              и целлюлозно-бумажные изделия | 948 147,5 | 1 040
              779,0 | 11 529
              711,6 | 118,7 | 203 867,3 | 186 693,3 | 2 414
              479,3 | 116,9 |  
            | 50-67 | Текстиль,текстильные
              изделия и обувь | 27 990,2 | 30 297,7 | 310 072,6 | 104,6 | 84 516,7 | 58 424,8 | 891 473,5 | 110,1 |  
            | 71 | Драгоценные
              камни,драгоценные металлы и изделия
              из них | 742 202,1 | 775 555,9 | 9 938
              395,3 | 91,5 | 12 574,5 | 13 307,1 | 159 138,3 | 87,4 |  
            | 72-83 | Металлы
              и изделия из них | 3 162
              329,3 | 3 805
              533,3 | 37 497
              009,7 | 120,2 | 583 643,1 | 522 631,0 | 6 969
              054,1 | 118,2 |  
            | 84-90 | Машины,оборудование
              и транспортные средства | 2 678
              418,8 | 2 866
              480,2 | 19 324
              232,4 | 97,2 | 942 541,3 | 1 010
              236,4 | 9 735
              578,6 | 115,7 |  
            | 68-70,91-97 | Другие
              товары | 426 699,8 | 1 358
              805,1 | 5 404
              339,0 | 99,1 | 193 465,4 | 134 903,7 | 1 733
              082,4 | 91,6 |  
    _______________________________________________Источник: по данным таможенной статистики,
    ФТС России
 
 |