Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долл. США) |
Экспорт товаров (ФОБ) | Импорт товаров (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
2019 г. | |||||||||||||||
I квартал | 102620 | 101,0 | 89809 | 101,6 | 12811 | 97,1 | 55457 | 96,4 | 49335 | 96,3 | 6122 | 97,4 | 47163 | 40474 | 6690 |
IIквартал | 101659 | 93,5 | 87397 | 92,3 | 14262 | 101,2 | 62118 | 98,0 | 54999 | 97,4 | 7119 | 102,4 | 39541 | 32398 | 7143 |
IIIквартал | 103152 | 93,3 | 89037 | 92,2 | 14115 | 100,5 | 65170 | 103,9 | 58042 | 103,0 | 7128 | 111,6 | 37982 | 30995 | 6987 |
IV квартал. | 112398 | 91,5 | 96830 | 90,0 | 15569 | 101,5 | 71399 | 109,5 | 63888 | 109,5 | 7511 | 109,1 | 41000 | 32942 | 8058 |
январь | 30844 | 91,7 | 27233 | 91,7 | 3611 | 91,9 | 16369 | 97,9 | 14528 | 98,1 | 1841 | 96,2 | 14475 | 12705 | 1770 |
февраль | 34738 | 111,0 | 30356 | 112,9 | 4382 | 99,0 | 18182 | 95,0 | 16144 | 94,4 | 2038 | 100,7 | 16556 | 14212 | 2344 |
март | 37039 | 101,1 | 32220 | 101,3 | 4819 | 99,8 | 20906 | 96,5 | 18662 | 96,6 | 2244 | 95,6 | 16133 | 13558 | 2575 |
апрель | 36693 | 101,9 | 31544 | 100,9 | 5149 | 108,1 | 22020 | 104,9 | 19562 | 104,5 | 2458 | 108,2 | 14673 | 11982 | 2691 |
май | 32480 | 88,9 | 28082 | 88,1 | 4398 | 94,5 | 19856 | 93,0 | 17550 | 92,4 | 2306 | 97,3 | 12624 | 10532 | 2092 |
июнь | 32377 | 89,1 | 28018 | 88,6 | 4359 | 92,5 | 19974 | 94,8 | 17594 | 94,0 | 2380 | 101,4 | 12403 | 10424 | 1979 |
июль | 33371 | 97,1 | 28763 | 96,5 | 4608 | 101,0 | 22312 | 105,0 | 19854 | 104,3 | 2458 | 111,6 | 11059 | 8909 | 2150 |
август | 34295 | 91,4 | 29527 | 90,2 | 4768 | 99,6 | 21926 | 101,2 | 19559 | 100,4 | 2367 | 108,5 | 12369 | 9968 | 2401 |
сентябрь | 35485 | 91,7 | 30746 | 90,5 | 4739 | 100,9 | 20932 | 105,7 | 18629 | 104,6 | 2303 | 114,9 | 14553 | 12117 | 2436 |
октябрь | 37010 | 89,5 | 32218 | 89,9 | 4792 | 87,2 | 23837 | 110,9 | 21439 | 111,5 | 2398 | 105,8 | 13173 | 10779 | 2394 |
ноябрь | 35766 | 88,8 | 30692 | 86,5 | 5074 | 105,7 | 23217 | 109,1 | 20759 | 109,1 | 2458 | 108,9 | 12549 | 9933 | 2616 |
декабрь | 39623 | 96,0 | 33920 | 93,6 | 5703 | 113,1 | 24345 | 108,5 | 21689 | 108,1 | 2656 | 112,4 | 15278 | 12231 | 3047 |
2019 г. | 419721 | 94,5 | 363319 | 93,8 | 56402 | 99,5 | 253877 | 102,0 | 225971 | 101,6 | 27906 | 105,1 | 165845 | 137348 | 28496 |
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|