Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
(млн. долл. США) |
Экспорт товаров (ФОБ) | Импорт товаров (ФОБ) | Сальдо торгового баланса | |||||||||||||
Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
в том числе: | Всего | в том числе: | ||||||||
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами СНГ |
в % к соответ- ствую- щему периоду преды- дущего года |
со стра- нами даль- него зару- бежья |
со стра- нами СНГ |
||||||
2019 г. | |||||||||||||||
I квартал | 102499 | 101,0 | 89706 | 101,5 | 12794 | 97,1 | 55646 | 96,9 | 49535 | 96,8 | 6112 | 97,5 | 46853 | 40171 | 6682 |
IIквартал | 101659 | 93,5 | 87397 | 92,3 | 14262 | 101,2 | 62118 | 98,0 | 54999 | 97,4 | 7119 | 102,4 | 39541 | 32398 | 7143 |
IIIквартал | 101916 | 92,3 | 87803 | 91,1 | 14113 | 100,7 | 64976 | 103,7 | 57927 | 102,8 | 7049 | 110,9 | 36940 | 29876 | 7064 |
январь | 30806 | 91,7 | 27199 | 91,7 | 3607 | 91,9 | 16431 | 98,5 | 14593 | 98,8 | 1838 | 96,2 | 14375 | 12606 | 1769 |
февраль | 34703 | 110,9 | 30329 | 112,9 | 4374 | 98,8 | 18249 | 95,4 | 16213 | 94,8 | 2036 | 100,9 | 16454 | 14116 | 2338 |
март | 36990 | 101,0 | 32177 | 101,2 | 4813 | 99,8 | 20967 | 96,8 | 18729 | 97,0 | 2238 | 95,6 | 16023 | 13448 | 2575 |
апрель | 36691 | 102,0 | 31564 | 101,1 | 5127 | 107,8 | 22128 | 105,5 | 19666 | 105,1 | 2462 | 108,7 | 14563 | 11898 | 2665 |
май | 32211 | 88,2 | 27813 | 87,3 | 4398 | 94,6 | 19953 | 93,5 | 17662 | 93,0 | 2291 | 97,4 | 12258 | 10151 | 2107 |
июнь | 32757 | 90,3 | 28020 | 88,7 | 4737 | 101,0 | 20036 | 95,0 | 17670 | 94,2 | 2366 | 101,4 | 12721 | 10350 | 2371 |
июль | 33039 | 96,2 | 28430 | 95,4 | 4609 | 101,2 | 22253 | 104,8 | 19812 | 104,1 | 2441 | 111,5 | 10786 | 8618 | 2168 |
август | 33837 | 90,3 | 29063 | 88,9 | 4774 | 99,9 | 21831 | 100,8 | 19491 | 100,0 | 2340 | 107,5 | 12006 | 9572 | 2434 |
сентябрь | 35040 | 90,7 | 30310 | 89,3 | 4730 | 101,1 | 20892 | 105,6 | 18624 | 104,6 | 2268 | 113,8 | 14148 | 11686 | 2462 |
Источник: по
данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ
Расчет по методике
платежного баланса
|
||||
|