Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Внешняя торговля услугами Российской Федерации
по основным странам-партнерам за 2002 год

(тыс. долл. США)

  экспорт услуг импорт услуг
I квартал 2002 г. II квартал 2002 г. III квартал 2002 г. IV квартал 2002 г. 2002 г. I квартал 2002 г. II квартал 2002 г. III квартал 2002 г. IV квартал 2002 г. 2002 г.
Всего 2 672 097 3 297 218 3 971 244 3 672 488 13 613 046 4 822 895 5 936 052 7 180 498 6 282 497 24 221 941
в том числе:
СНГ 615 662 688 918 863 413 728 878 2 896 871 686 248 955 514 1 266 256 896 496 3 804 514
Дальнее зарубежье 2 056 435 2 608 299 3 107 830 2 943 610 10 716 175 4 136 646 4 980 538 5 914 242 5 386 001 20 417 427
в том числе:
ЕС 746 079 1 008 689 1 302 562 1 090 725 4 148 054 1 448 369 1 583 349 2 094 697 1 763 440 6 889 854
в том числе:
Австрия 28 820 41 416 47 627 52 461 170 325 67 667 49 841 55 334 72 846 245 688
Бельгия 15 045 21 509 19 567 20 159 76 280 17 862 22 323 28 896 32 162 101 244
Великобритания 177 255 221 555 228 783 241 282 868 874 236 392 290 659 322 343 345 111 1 194 506
Германия 158 414 238 176 390 302 246 425 1 033 317 326 267 374 458 589 004 398 992 1 688 720
Греция 11 979 13 637 17 279 13 261 56 155 17 561 57 155 88 442 41 382 204 540
Дания 19 978 44 693 88 194 54 178 207 042 31 859 30 582 33 404 29 688 125 533
Ирландия 9 668 11 897 14 730 21 318 57 614 10 575 8 157 14 594 21 493 54 818
Испания 9 370 14 954 31 486 16 276 72 086 39 118 98 599 177 647 44 802 360 167
Италия 44 115 70 295 120 165 64 171 298 746 74 667 106 544 147 418 100 719 429 348
Люксембург 2 685 4 193 3 539 3 961 14 377 275 5 995 1 448 1 326 9 045
Нидерланды 37 005 66 344 50 153 53 073 206 575 78 158 69 318 66 628 84 237 298 341
Португалия 1 201 2 551 3 937 2 898 10 587 2 995 2 764 16 815 3 705 26 279
Финляндия 104 236 104 495 151 412 161 010 521 152 394 551 275 189 345 897 390 285 1 405 924
Франция 102 915 119 330 103 183 104 971 430 399 121 359 149 964 153 373 141 191 565 887
Швеция 23 394 33 644 32 205 35 280 124 524 29 061 41 802 53 453 55 499 179 815
Центральная и Восточная Европа (без стран Балтии) 98 832 119 509 151 832 155 289 525 462 211 134 280 369 382 399 305 982 1 179 884
в том числе:
Албания 87 113 257 141 598 34 12 53 41 141
Болгария 9 228 13 266 13 151 13 335 48 980 22 048 32 773 78 884 23 653 157 359
Босния и Герцеговина 263 298 218 247 1 026 87 35 26 69 216
Венгрия 16 777 12 854 13 691 18 614 61 936 14 516 13 820 18 445 12 516 59 297
Македония 392 208 546 536 1 682 872 800 381 150 2 203
Польша 34 990 46 571 62 713 60 243 204 516 77 005 94 295 71 745 78 304 321 350
Румыния 1 737 4 369 3 766 2 894 12 767 5 608 6 043 3 390 2 287 17 328
Словакия 2 876 3 374 3 448 5 034 14 731 4 055 3 578 6 974 12 705 27 312
Словения 6 131 5 824 7 443 11 702 31 100 3 840 6 180 14 839 11 139 35 998
Хорватия 3 021 4 986 6 596 3 824 18 428 5 428 20 753 56 921 13 789 96 891
Чешская Республика 10 914 9 873 13 484 13 813 48 084 28 533 52 570 43 480 39 253 163 837
Югославия (Сербия и Черногория) 12 417 17 773 26 519 24 906 81 615 49 107 49 508 87 261 112 075 297 951
Балтия 66 749 95 984 112 700 116 881 392 314 132 500 184 870 233 696 164 635 715 700
в том числе:
Латвия 23 281 28 603 33 921 31 449 117 254 33 778 53 504 54 315 39 790 181 387
Литва 23 749 33 346 38 924 37 364 133 383 72 022 85 853 145 512 95 348 398 735
Эстония 19 719 34 034 39 855 48 069 141 677 26 700 45 513 33 868 29 497 135 578
Северная Америка 190 166 267 204 286 323 315 400 1 059 093 439 028 429 510 534 759 658 620 2 061 918
в том числе:
Канада 17 303 19 891 23 875 23 770 84 839 13 871 18 083 24 957 21 377 78 287
Мексика 423 1 448 2 496 1 208 5 575 143 44 173 503 863
США 172 440 245 866 259 951 290 422 968 679 425 014 411 384 509 630 636 739 1 982 768
Прочие страны 782 974 932 987 1 059 863 1 027 631 3 803 455 1 274 267 1 769 674 1 985 542 1 764 336 6 793 819
в том числе:
Австралия 10 509 17 593 16 088 16 066 60 257 9 415 13 037 6 936 2 310 31 698
Бруней - Даруссалам 4 3 3 2 11 1 0 0 0 2
Вьетнам 20 426 8 165 10 138 7 765 46 493 4 333 3 390 3 370 4 359 15 453
Индонезия 1 130 453 755 509 2 847 106 133 5 314 12 101 454 124 002
Исландия 398 971 965 1 797 4 131 297 710 1 050 680 2 738
Китай 56 340 92 214 109 862 99 812 358 229 156 193 251 409 265 780 290 635 964 017
Малайзия 519 882 859 1 108 3 368 979 1 054 676 1 749 4 458
Новая Зеландия 7 302 7 902 8 549 8 827 32 580 1 970 2 218 878 1 878 6 944
Норвегия 23 691 31 385 33 100 30 857 119 033 41 835 47 552 42 790 51 486 183 664
Папуа-Новая Гвинея 360 353 391 419 1 523 0 0 28 18 45
Перу 433 305 234 172 1 143 119 32 5 16 171
Республика Корея 36 198 48 864 63 171 59 722 207 955 48 421 54 266 58 719 56 854 218 259
Сингапур 7 089 8 970 9 298 13 874 39 232 7 951 4 886 5 169 7 221 25 228
Сянган (Гонконг) 3 053 8 351 3 575 4 558 19 537 3 366 3 365 1 818 2 338 10 886
Таиланд 3 236 2 875 2 074 3 004 11 189 66 685 11 579 9 316 21 152 108 732
Тайвань 4 894 6 653 3 483 6 355 21 385 2 419 1 506 1 390 2 349 7 664
Турция 38 161 62 697 82 028 69 285 252 171 152 150 352 713 666 615 266 061 1 437 539
Филиппины 923 487 4 112 836 6 357 1 411 843 1 910 1 874 6 038
Чили 66 107 166 188 527 238 66 5 84 392
Швейцария 100 192 129 787 145 018 144 314 519 311 102 740 153 477 118 935 121 704 496 856
Япония 59 386 60 576 96 704 62 772 279 439 38 783 58 244 84 037 69 844 250 907
Другие страны 408 665 443 395 469 290 495 387 1 816 737 528 830 804 014 704 012 861 269 2 898 125
Услуги, не распределенные по отдельным странам 171 635 183 925 194 552 237 684 787 796 631 348 732 767 683 149 728 988 2 776 253
 
Справочно:
ОЭСР 1 274 762 1 704 966 2 124 396 1 892 436 6 996 559 2 403 062 2 855 762 3 743 088 3 122 949 12 124 862
АТЭС 402 033 531 957 615 784 601 391 2 151 164 887 443 840 718 986 898 1 121 755 3 836 815

 

  оборот сальдо
I квартал 2002 г. II квартал 2002 г. III квартал 2002 г. IV квартал 2002 г. 2002 г. I квартал 2002 г. II квартал 2002 г. III квартал 2002 г. IV квартал 2002 г. 2002 г.
Всего 7 494 992 9 233 270 11 151 741 9 954 985 37 834 987 -2 150 798 -2 638 835 -3 209 254 -2 610 009 -10 608 895
в том числе:
СНГ 1 301 910 1 644 432 2 129 669 1 625 374 6 701 385 -70 587 -266 595 -402 843 -167 618 -907 643
Дальнее зарубежье 6 193 081 7 588 837 9 022 072 8 329 611 31 133 602 -2 080 211 -2 372 239 -2 806 411 -2 442 390 -9 701 252
в том числе:
ЕС 2 194 447 2 592 038 3 397 259 2 854 165 11 037 909 -702 290 -574 660 -792 135 -672 715 -2 741 800
в том числе:
Австрия 96 487 91 257 102 961 125 307 416 012 -38 847 -8 424 -7 706 -20 385 -75 363
Бельгия 32 907 43 832 48 463 52 321 177 523 -2 816 -815 -9 330 -12 003 -24 964
Великобритания 413 647 512 214 551 126 586 393 2 063 380 -59 137 -69 105 -93 561 -103 829 -325 632
Германия 484 680 612 634 979 306 645 418 2 722 037 -167 853 -136 281 -198 702 -152 567 -655 403
Греция 29 540 70 792 105 721 54 643 260 696 -5 582 -43 518 -71 163 -28 121 -148 385
Дания 51 836 75 275 121 598 83 867 332 576 -11 881 14 110 54 790 24 490 81 509
Ирландия 20 243 20 054 29 324 42 811 112 432 -907 3 741 136 -174 2 795
Испания 48 488 113 553 209 133 61 079 432 253 -29 748 -83 645 -146 162 -28 526 -288 081
Италия 118 782 176 839 267 583 164 891 728 094 -30 551 -36 249 -27 254 -36 548 -130 602
Люксембург 2 960 10 187 4 987 5 287 23 422 2 409 -1 802 2 091 2 634 5 333
Нидерланды 115 164 135 661 116 781 137 310 504 916 -41 153 -2 974 -16 474 -31 164 -91 766
Португалия 4 196 5 315 20 752 6 603 36 866 -1 795 -213 -12 878 -807 -15 692
Финляндия 498 787 379 684 497 309 551 295 1 927 076 -290 316 -170 695 -194 485 -229 276 -884 772
Франция 224 274 269 294 256 556 246 163 996 286 -18 445 -30 634 -50 190 -36 220 -135 488
Швеция 52 456 75 447 85 658 90 779 304 340 -5 667 -8 158 -21 247 -20 219 -55 291
Центральная и Восточная Европа (без стран Балтии) 309 966 399 878 534 231 461 271 1 705 346 -112 302 -160 860 -230 567 -150 693 -654 421
в том числе:
Албания 122 125 310 181 739 53 101 204 100 458
Болгария 31 277 46 040 92 034 36 988 206 338 -12 820 -19 507 -65 733 -10 319 -108 379
Босния и Герцеговина 349 333 244 315 1 242 176 263 192 178 810
Венгрия 31 293 26 674 32 137 31 130 121 233 2 260 -966 -4 754 6 098 2 638
Македония 1 263 1 008 927 686 3 885 -480 -592 165 386 -521
Польша 111 995 140 867 134 458 138 547 525 866 -42 016 -47 724 -9 032 -18 061 -116 834
Румыния 7 346 10 412 7 156 5 181 30 095 -3 871 -1 674 376 607 -4 562
Словакия 6 931 6 953 10 421 17 739 42 044 -1 180 -204 -3 526 -7 671 -12 581
Словения 9 971 12 004 22 282 22 842 67 098 2 292 -356 -7 396 563 -4 898
Хорватия 8 449 25 739 63 517 17 614 115 319 -2 408 -15 766 -50 325 -9 965 -78 463
Чешская Республика 39 447 62 443 56 964 53 066 211 921 -17 618 -42 698 -29 997 -25 440 -115 753
Югославия (Сербия и Черногория) 61 524 67 281 113 779 136 982 379 566 -36 690 -31 736 -60 742 -87 169 -216 337
Балтия 199 249 280 854 346 395 281 516 1 108 014 -65 751 -88 886 -120 996 -47 754 -323 386
в том числе:
Латвия 57 058 82 108 88 236 71 238 298 641 -10 497 -24 901 -20 394 -8 341 -64 133
Литва 95 771 119 199 184 436 132 712 532 118 -48 273 -52 506 -106 589 -57 984 -265 352
Эстония 46 419 79 547 73 723 77 566 277 255 -6 980 -11 478 5 986 18 572 6 099
Северная Америка 629 194 696 715 821 082 974 020 3 121 011 -248 863 -162 306 -248 437 -343 220 -1 002 825
в том числе:
Канада 31 173 37 973 48 832 45 148 163 126 3 432 1 808 -1 081 2 393 6 552
Мексика 566 1 492 2 669 1 711 6 438 279 1 404 2 324 705 4 712
США 597 455 657 250 769 581 927 161 2 951 446 -252 574 -165 518 -249 679 -346 318 -1 014 089
Прочие страны 2 057 242 2 702 661 3 045 405 2 791 967 10 597 275 -491 293 -836 686 -925 679 -736 705 -2 990 364
в том числе:
Австралия 19 924 30 631 23 025 18 376 91 955 1 094 4 556 9 152 13 756 28 559
Бруней - Даруссалам 5 3 3 2 13 2 3 2 2 10
Вьетнам 24 759 11 556 13 508 12 124 61 946 16 092 4 775 6 768 3 406 31 041
Индонезия 107 263 5 767 12 856 963 126 850 -105 003 -4 861 -11 346 55 -121 155
Исландия 695 1 680 2 015 2 478 6 869 100 261 -85 1 117 1 393
Китай 212 533 343 623 375 642 390 447 1 322 245 -99 852 -159 194 -155 918 -190 824 -605 788
Малайзия 1 498 1 936 1 535 2 857 7 827 -460 -172 182 -641 -1 090
Новая Зеландия 9 272 10 120 9 427 10 705 39 524 5 332 5 684 7 670 6 949 25 635
Норвегия 65 526 78 938 75 890 82 343 302 697 -18 144 -16 167 -9 690 -20 629 -64 631
Папуа-Новая Гвинея 360 353 418 437 1 569 360 353 363 402 1 478
Перу 552 336 238 189 1 315 314 273 229 156 972
Республика Корея 84 618 103 130 121 890 116 576 426 214 -12 223 -5 402 4 453 2 868 -10 305
Сингапур 15 040 13 857 14 468 21 095 64 459 -862 4 084 4 129 6 653 14 004
Сянган (Гонконг) 6 419 11 716 5 393 6 896 30 423 -312 4 986 1 757 2 220 8 651
Таиланд 69 921 14 454 11 390 24 156 119 920 -63 449 -8 705 -7 242 -18 148 -97 543
Тайвань 7 313 8 159 4 873 8 704 29 049 2 476 5 147 2 093 4 006 13 721
Турция 190 311 415 410 748 644 335 346 1 689 710 -113 989 -290 016 -584 587 -196 776 -1 185 367
Филиппины 2 334 1 330 6 022 2 710 12 395 -488 -356 2 202 -1 038 319
Чили 304 172 171 273 919 -172 41 162 104 135
Швейцария 202 932 283 264 263 953 266 018 1 016 168 -2 548 -23 690 26 083 22 611 22 455
Япония 98 169 118 820 180 741 132 616 530 346 20 604 2 332 12 666 -7 071 28 531
Другие страны 937 495 1 247 409 1 173 302 1 356 656 4 714 862 -120 164 -360 618 -234 723 -365 882 -1 081 388
Услуги, не распределенные по отдельным странам 802 984 916 692 877 701 966 672 3 564 049 -459 713 -548 841 -488 597 -491 305 -1 988 457
 
Справочно:
ОЭСР 3 677 824 4 560 728 5 867 485 5 015 385 19 121 421 -1 128 300 -1 150 796 -1 618 692 -1 230 514 -5 128 303
АТЭС 1 289 476 1 372 675 1 602 682 1 723 146 5 987 979 -485 411 -308 761 -371 114 -520 365 -1 685 651

Услуги - результат разнородной деятельности, осуществляемой производителями по заказу потребителей и обычно ведущей к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги, при этом обязательным является одновременное присутствие продавца и покупателя.
Под международной торговлей услугами понимается совершение операций между резидентами и нерезидентами страны.

___________________________
Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»