Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

 

Внешняя торговля услугами Российской Федерации
по основным странам-партнерам за 2010 год (январь - март)

(тыс. долл. США)

  Экспорт Импорт
I квартал
2010 г.
I квартал
2010 г.
Всего 9 220 980 13 774 681
в том числе:
Страны СНГ 1 553 525 1 302 038
в том числе:
Страны ЕврАзЭС 767 922 477 083
в том числе:    
БЕЛАРУСЬ 96 457 147 921
КАЗАХСТАН 275 088 180 721
КИРГИЗИЯ 73 943 28 837
ТАДЖИКИСТАН 135 395 38 398
УЗБЕКИСТАН 187 040 81 207
Прочие страны 669 144 592 357
АЗЕРБАЙДЖАН 89 719 50 945
АРМЕНИЯ 59 901 31 442
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 80 638 15 893
ТУРКМЕНИЯ 32 606 24 396
УКРАИНА 406 280 469 681
Услуги, не распределенные по отдельным странам 116 458 232 598
Страны дальнего зарубежья 7 667 455 12 472 643
в том числе:
Страны ЕС 3 384 370 6 045 487
в том числе:
АВСТРИЯ 103 747 268 290
БЕЛЬГИЯ 72 429 93 249
БОЛГАРИЯ 11 907 44 259
ВЕНГРИЯ 38 834 41 586
ГЕРМАНИЯ 576 323 1 058 251
ГРЕЦИЯ 30 537 21 625
ДАНИЯ 31 351 54 682
ИРЛАНДИЯ 61 008 445 371
ИСПАНИЯ 33 659 243 700
ИТАЛИЯ 119 116 263 498
КИПР 418 781 589 034
ЛАТВИЯ 53 247 40 234
ЛИТВА 43 379 33 259
ЛЮКСЕМБУРГ 19 532 47 369
МАЛЬТА 9 230 4 504
НИДЕРЛАНДЫ 198 821 461 672
ПОЛЬША 73 549 65 313
ПОРТУГАЛИЯ 2 852 8 460
РУМЫНИЯ 17 308 34 204
СЛОВАКИЯ 29 790 9 159
СЛОВЕНИЯ 11 501 21 328
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 864 442 927 957
ФИНЛЯНДИЯ 123 761 473 059
ФРАНЦИЯ 166 653 426 379
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 122 703 200 703
ШВЕЦИЯ 96 309 110 756
ЭСТОНИЯ 53 600 57 584
Страны АТЭС 1 563 774 1 731 891
в том числе:
АВСТРАЛИЯ 7 798 6 461
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ 11 1
ВЬЕТНАМ 34 717 31 928
ГОНКОНГ 32 865 60 314
ИНДОНЕЗИЯ 37 091 13 396
КИТАЙ 202 522 218 969
КАНАДА 98 896 69 455
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 144 166 153 094
МАЛАЙЗИЯ 8 759 20 567
МЕКСИКА 1 407 7 208
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 6 429 3 553
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 590 20
ПЕРУ 362 2 039
СИНГАПУР 26 501 17 397
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 857 424 736 221
ТАИЛАНД 3 484 333 869
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 3 820 1 220
ФИЛИППИНЫ 823 632
ЧИЛИ 278 649
ЯПОНИЯ 95 832 54 898
Прочие страны 1 802 910 2 879 497
в том числе:
АЛБАНИЯ 113 31
АЛЖИР 18 242 3 383
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 4 521 4 845
ГРУЗИЯ 10 439 4 007
ЕГИПЕТ 5 122 659 442
ИЗРАИЛЬ 44 140 126 239
ИНДИЯ 48 072 84 455
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 13 703 5 780
ИСЛАНДИЯ 1 047 2 004
КУБА 2 000 6 215
МОНГОЛИЯ 5 712 25 406
НОРВЕГИЯ 57 867 73 442
ОАЭ 46 146 244 421
ПАНАМА 100 968 191 418
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 422 35
СЕРБИЯ 18 234 30 876
ТУРЦИЯ 254 067 568 219
ХОРВАТИЯ 6 751 9 164
ЧЕРНОГОРИЯ 1 642 11 060
ШВЕЙЦАРИЯ 355 602 532 702
Другие страны 818 537 300 362
Услуги, не распределенные по отдельным странам 916 401 1 815 767
 
Справочно:
Страны ОЭСР 4 645 952 7 428 337

 

  Оборот Сальдо
I квартал
2010 г.
I квартал
2010 г.
Всего 22 995 660 -4 553 701
в том числе:    
Страны СНГ 2 855 562 251 487
в том числе:
Страны ЕврАзЭС 1 245 005 290 839
в том числе:
БЕЛАРУСЬ 244 378 -51 464
КАЗАХСТАН 455 809 94 367
КИРГИЗИЯ 102 780 45 106
ТАДЖИКИСТАН 173 793 96 997
УЗБЕКИСТАН 268 247 105 833
Прочие страны 1 261 501 76 787
АЗЕРБАЙДЖАН 140 664 38 775
АРМЕНИЯ 91 343 28 460
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 96 531 64 745
ТУРКМЕНИЯ 57 002 8 210
УКРАИНА 875 961 -63 402
Услуги, не распределенные по отдельным странам 349 056 -116 140
Страны дальнего зарубежья 20 140 098 -4 805 188
в том числе:
Страны ЕС 9 429 857 -2 661 118
в том числе:
АВСТРИЯ 372 037 -164 543
БЕЛЬГИЯ 165 678 -20 820
БОЛГАРИЯ 56 166 -32 351
ВЕНГРИЯ 80 420 -2 752
ГЕРМАНИЯ 1 634 574 -481 928
ГРЕЦИЯ 52 163 8 912
ДАНИЯ 86 033 -23 331
ИРЛАНДИЯ 506 379 -384 364
ИСПАНИЯ 277 359 -210 041
ИТАЛИЯ 382 614 -144 382
КИПР 1 007 815 -170 252
ЛАТВИЯ 93 481 13 012
ЛИТВА 76 638 10 120
ЛЮКСЕМБУРГ 66 901 -27 837
МАЛЬТА 13 734 4 727
НИДЕРЛАНДЫ 660 494 -262 851
ПОЛЬША 138 862 8 237
ПОРТУГАЛИЯ 11 312 -5 608
РУМЫНИЯ 51 513 -16 896
СЛОВАКИЯ 38 949 20 630
СЛОВЕНИЯ 32 829 -9 828
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1 792 399 -63 516
ФИНЛЯНДИЯ 596 820 -349 298
ФРАНЦИЯ 593 032 -259 726
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 323 406 -77 999
ШВЕЦИЯ 207 065 -14 448
ЭСТОНИЯ 111 184 -3 984
Страны АТЭС 3 295 665 -168 117
в том числе:
АВСТРАЛИЯ 14 258 1 337
БРУНЕЙ - ДАРУССАЛАМ 12 10
ВЬЕТНАМ 66 645 2 789
ГОНКОНГ 93 179 -27 449
ИНДОНЕЗИЯ 50 487 23 695
КИТАЙ 421 491 -16 448
КАНАДА 168 350 29 441
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 297 260 -8 928
МАЛАЙЗИЯ 29 326 -11 808
МЕКСИКА 8 615 -5 800
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 9 982 2 876
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 611 570
ПЕРУ 2 401 -1 677
СИНГАПУР 43 898 9 103
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 1 593 645 121 202
ТАИЛАНД 337 353 -330 386
ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) 5 040 2 600
ФИЛИППИНЫ 1 455 192
ЧИЛИ 927 -371
ЯПОНИЯ 150 730 40 935
Прочие страны 4 682 407 -1 076 587
в том числе:
АЛБАНИЯ 144 82
АЛЖИР 21 625 14 859
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 9 366 -324
ГРУЗИЯ 14 446 6 432
ЕГИПЕТ 664 563 -654 320
ИЗРАИЛЬ 170 378 -82 099
ИНДИЯ 132 528 -36 383
ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА 19 483 7 923
ИСЛАНДИЯ 3 051 -957
КУБА 8 215 -4 214
МОНГОЛИЯ 31 118 -19 694
НОРВЕГИЯ 131 309 -15 575
ОАЭ 290 567 -198 275
ПАНАМА 292 386 -90 450
РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ 457 387
СЕРБИЯ 49 110 -12 642
ТУРЦИЯ 822 286 -314 151
ХОРВАТИЯ 15 916 -2 413
ЧЕРНОГОРИЯ 12 702 -9 417
ШВЕЙЦАРИЯ 888 304 -177 100
Другие страны 1 118 899 518 175
Услуги, не распределенные по отдельным странам 2 732 168 -899 365
 
Справочно:
Страны ОЭСР 12 074 289 -2 782 386

Услуги - результат разнородной деятельности, осуществляемой производителями по заказу потребителей и обычно ведущей к изменению состояния единиц, потребляющих эти услуги, при этом обязательным является одновременное присутствие продавца и покупателя.
Под международной торговлей услугами понимается совершение операций между резидентами и нерезидентами страны.
Примечание: Страны СНГ в составе 12 государств, с сентября 2009 года - 11 государств

___________________________
Источник: по данным Госкомстата РФ, Центрального банка РФ

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте