Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
>>> Товарная структура импорта России в 2005г.
Импорт в Россию основных
товаров в 2005г.
|
Представлены
данные по импорту в Россию основных групп
товаров 2005 г. (янв.-дек.)
из стран дальнего зарубежья и стран СНГ.
(в млн. долл.) |
Код ТН ВЭД |
Наименование товара |
Всего |
Дальнее зарубежье |
СНГ |
|||
тыс.тонн |
млн.долл. |
тыс.тонн |
млн.долл. |
тыс.тонн |
млн.долл. |
||
Всего: | - | 98505,3 | - | 79579,5 | - | 18925,8 | |
0201-0204 | Мясо свежее и мороженое | 1 266,0 | 1 781,5 | 1202,4 | 1629,5 | 63,6 | 152,0 |
0207 | Мясо птицы свежее и мороженое |
1 318,3 | 847,6 | 1318,3 | 847,6 | - | - |
0302-0304 | Рыба свежая и мороженая | 786,4 | 817,2 | 763,0 | 803,0 | 23,4 | 14,2 |
0402 | Молоко и сливки сгущенные | 35,5 | 61,8 | 2,9 | 6,0 | 32,6 | 55,8 |
0405 | Масло сливочное | 82,0 | 152,4 | 61,4 | 116,1 | 20,6 | 36,3 |
0805 | Цитрусовые | 945,7 | 481,2 | 902,4 | 466,7 | 43,3 | 14,5 |
0901 | Кофе | 39,7 | 71,0 | 39,3 | 70,1 | 0,4 | 0,9 |
0902 | Чай | 179,5 | 313,1 | 176,1 | 309,0 | 3,4 | 4,1 |
10 | Зерновые культуры | - | 245,4 | - | 147,9 | - | 97,5 |
1001 | Пшеница и меслин | 577,1 | 67,7 | 3,6 | 0,6 | 573,5 | 67,1 |
1003 | Ячмень | 251,4 | 42,7 | 241,8 | 41,5 | 9,6 | 1,2 |
1005 | Кукуруза | 200,7 | 36,7 | 38,9 | 19,9 | 161,8 | 16,8 |
1512 | Масло подсолнечное | 131,2 | 115,0 | 15,3 | 13,3 | 115,9 | 101,7 |
1602 | Изделия и консервы из мяса | 33,7 | 49,3 | 22,0 | 39,0 | 11,7 | 10,3 |
170111 - 170112 | Сахар-сырец | 2 893,0 | 744,4 | 2893,0 | 744,4 | - | - |
1701991000 | Сахар белый | 144,2 | 51,3 | 74,1 | 22,1 | 70,1 | 29,2 |
1801 | Какао-бобы | 68,5 | 121,5 | 68,5 | 121,5 | - | - |
1806 | Продукты, содержащие какао | 134,0 | 262,4 | 42,4 | 121,8 | 91,6 | 140,6 |
22 | Напитки алкогольные и безалкогольные |
- | 1 507,6 | - | 750,5 | - | 757,1 |
2402 | Сигареты и сигары | - | 74,5 | - | 73,9 | - | 0,6 |
2606 | Руды и концентраты алюминиевые |
121,2 | 8,4 | 119,7 | 8,2 | 1,5 | 0,2 |
2701 | Уголь каменный | 22 431,8 | 376,6 | 35,8 | 4,9 | 22396,0 | 371,7 |
2709 | Нефть сырая | 2 426,0 | 445,6 | - | - | 2426,0 | 445,6 |
2710 | Нефтепродукты | 201,2 | 262,5 | 180,7 | 251,0 | 20,5 | 11,5 |
2710114100-2710115900 | Бензин автомобильный | 8,3 | 5,1 | 8,3 | 5,1 | - | - |
2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | - | - |
2710195100-2710196900 | Мазут | 14,8 | 2,3 | 1,2 | 0,2 | 13,6 | 2,1 |
2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 10061564,8 | 134,3 | 3271111,4 | 52,8 | 6790453,4 | 81,5 |
2941 | Антибиотики | - | 33,9 | - | 31,4 | - | 2,5 |
3003-3004 | Медикаменты | - | 3 834,2 | - | 3816,6 | - | 17,6 |
3808 | Химические средства защиты растений |
24,5 | 194,0 | 24,2 | 192,7 | 0,3 | 1,3 |
4001-4002 | Каучук натуральный и синтетический |
94,7 | 89,0 | 92,9 | 86,6 | 1,8 | 2,4 |
5201 | Волокно хлопковое,нечесаное | 309,9 | 268,7 | 5,6 | 6,2 | 304,3 | 262,5 |
5208-5212 | Ткани хлопчатобумажные, 1000.кв.м |
121 938,0 | 54,0 | 111887,2 | 49,2 | 10050,8 | 4,8 |
61-62 | Одежда | - | 800,9 | - | 757,7 | - | 43,2 |
6403 | Обувь кожаная, млн.пар | 11,9 | 172,4 | 11,4 | 167,7 | 0,5 | 4,7 |
72 | Черные металлы | 4 367,3 | 2 545,9 | 879,5 | 713,5 | 3487,8 | 1832,4 |
72 (кроме 7201-7204) |
Черные металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) |
3 722,8 | 2 218,4 | 844,1 | 684,9 | 2878,7 | 1533,5 |
7304-7306 | Трубы стальные | 981,6 | 1 033,7 | 348,5 | 470,5 | 633,1 | 563,2 |
84-90 | Машины и оборудование | - | 41238,9 |
- | 38376,3 | - | 2862,6 |
8703 | Автомобили легковые, 1000 шт. |
773,7 | 7 728,5 | 718,4 | 7401,6 | 55,3 | 326,9 |
8704 | Автомобили грузовые, 1000 шт. |
41,1 | 622,9 | 40,4 | 610,3 | 0,7 | 12,6 |
9401-9403 | Мебель | - | 661,6 | - | 614,0 | - | 47,6 |
___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики
|
||||
|
|