Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Товарная структура
импорта.
Представлены данные по импорту в Россию основных
групп товаров 1998-1997 г.г. из стран дальнего
зарубежья и стран СНГ.
Наименование товара |
1998 год | 1997 год | Темпы роста (%) | |||
тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тонн | млн.долл. | физическо- го объёма |
стои- мости |
|
Импорт - всего | - | 44078,2 | - | 53567,1 | - | 82,3 |
Мясо свежемороженое | 733,9 | 1114,3 | 967,4 | 1423,3 | 75.9 | 78,3 |
страны дальнего зарубежья | 595,8 | 876.2 | 705,4 | 1013,3 | 84,5 | 86,5 |
страны СНГ | 138,1 | 238,2 | 261,9 | 410,0 | 52,7 | 58,1 |
Мясо птицы | 842,9 | 581,2 | 1148.9 | 818,7 | 73,4 | 71,0 |
страны дальнего зарубежья | 814,1 | 562,2 | 1145,1 | 812,0 | 71.1 | 69,2 |
страны СНГ | 28,8 | 18,9 | 3,8 | 6,8 | 754,4 | 279,4 |
Рыба свежемороженая | 352,2 | 164.1 | 500,8 | 272.6 | 70,3 | 60,2 |
страны дальнего зарубежья | 339,5 | 153,3 | 488,1 | 264,3 | 69.6 | 58,0 |
страны СНГ | 12,7 | 10,8 | 12,6 | 8,3 | 100,5 | 130,2 |
Молоко сухое | 158,4 | 111,1 | 120,4 | 114.4 | 131,5 | 97,1 |
страны дальнего зарубежья | 117.0 | 68.1 | 77,8 | 63,2 | 150,5 | 107,8 |
страны СНГ | 41,4 | 43,0 | 42.7 | 51,3 | 97,0 | 83.9 |
Масло сливочное | 100,6 | 186,7 | 190,5 | 317.7 | 52,8 | 58,8 |
страны дальнего зарубежья | 73.7 | 128,4 | 166,1 | 260,9 | 44.4 | 49,2 |
страны СНГ | 26,9 | 58,3 | 24.4 | 56,8 | 110,4 | 102.7 |
Цитрусовые | 548,3 | 164,4 | 587.2 | 194,1 | 93.4 | 84,7 |
страны дальнего зарубежья | 529,0 | 157,2 | 554.1 | 178,6 | 95,5 | 88,0 |
страны СНГ | 19,2 | 7,2 | 33,0 | 15,5 | 58,2 | 46,8 |
Кофе, заменители кофе | 5,3 | 12.5 | 28,1 | 26,6 | 18,9 | 47,0 |
страны дальнего зарубежья | 4,9 | 10,2 | 27,8 | 24,5 | 17,7 | 41,5 |
страны СНГ | 0.4 | 2.3 | 0.3 | 2,1 | 138,8 | 110,4 |
Чай | - | 313,0 | - | 281,6 | - | 111,2 |
страны дальнего зарубежья | - | 303,3 | - | 272,5 | - | 111.3 |
страны СНГ | - | 9,8 | - | 9,0 | - | 108,3 |
Зерновые культуры | - | 256,0 | - | 618,7 | - | 41,4 |
страны дальнего зарубежья | - | 103,9 | - | 227,1 | - | 45,7 |
страны СНГ | - | 152,2 | - | 391,7 | - | 38,9 |
Масло подсолнечное | 243,4 | 149.0 | 323.1 | 205,1 | 75.3 | 72,7 |
страны дальнего зарубежья | 205,6 | 121,2 | 286,1 | 180,2 | 71,9 | 67,2 |
страны СНГ | 37,8 | 27,9 | 37,0 | 24,9 | 102,0 | 112,0 |
Консервы мясные | 69,2 | 117,1 | 132,5 | 194,0 | 52,3 | 60,4 |
страны дальнего зарубежья | 39,6 | 59,5 | 81,1 | 107,0 | 48,8 | 55,6 |
страны СНГ | 29,7 | 57,7 | 51,4 | 87,0 | 57,7 | 66,3 |
Сахар-сырец | 3686,9 | 1089,7 | 2639,5 | 854,2 | 139,7 | 127,6 |
страны дальнего зарубежья | 3672,8 | 1082,4 | 2522,9 | 807,1 | 145,6 | 134,1 |
страны СНГ | 14,1 | 7,3 | 116,6 | 47.1 | 12.1 | 15,5 |
Сахар белый | 545,7 | 192,5 | 1059.3 | 391,3 | 51,5 | 49,2 |
страны дальнего зарубежья | 331,4 | 105,7 | 373,4 | 128.9 | 88.8 | 82,0 |
страны СНГ | 214,3 | 86,9 | 685,9 | 262,4 | 31,2 | 33,1 |
Какао-бобы | 48,6 | 87.1 | 61,2 | 102,3 | 79,4 | 85,1 |
страны дальнего зарубежья | 48,6 | 87.1 | 61.2 | 102.3 | 79,4 | 85,1 |
страны СНГ | - | - | - | - | - | - |
Шоколадные изделия | 69,4 | 122.5 | 83,8 | 159.5 | 82,8 | 76,8 |
страны дальнего зарубежья | 51,0 | 89,4 | 73,0 | 139,5 | 69,9 | 64.1 |
страны СНГ | 18,4 | 33.1 | 10,8 | 19,9 | 170,0 | 166,0 |
Алкогольные и безалкогольные напитки | - | 831,9 | - | 1047,3 | - | 79.4 |
страны дальнего зарубежья | - | 390,4 | - | 437,0 | - | 89,3 |
страны СНГ | - | 441,5 | - | 610,3 | - | 72.3 |
Сигареты | - | 726,2 | - | 723.5 | - | 100,4 |
страны дальнего зарубежья | - | 686,0 | - | 662,7 | - | 103,5 |
страны СНГ | - | 40,2 | - | 60.9 | - | 66.0 |
Уголь каменный | 14945.4 | 184,8 | 15098,0 | 250,8 | 99,0 | 73.7 |
страны дальнего зарубежья | 333,6 | 14.6 | 421,0 | 18,1 | 79,2 | 80,9 |
страны СНГ | 14611,8 | 170,2 | 14677,0 | 232,7 | 99,6 | 73.1 |
Нефтепродукты | 4134,0 | 833,8 | 5400,0 | 1020,2 | 76,6 | 81,7 |
страны дальнего зарубежья | 2372,5 | 459,1 | 3062,5 | 563,4 | 77,5 | 81,5 |
страны СНГ | 1761,4 | 374,7 | 2337.5 | 456,8 | 75.4 | 82,0 |
Медикаменты | - | 1279.2 | - | 1614,2 | - | 79,2 |
страны дальнего зарубежья | - | 1198,0 | - | 1537,7 | - | 77,9 |
страны СНГ | - | 81,1 | - | 76,6 | - | 106,0 |
Инсектициды, фунгициды, гербициды | 56,2 | 177.3 | 87,1 | 206,4 | 64,6 | 85,9 |
страны дальнего зарубежья | 55,2 | 174,6 | 85.5 | 203,7 | 64,6 | 85,7 |
страны СНГ | 1.0 | 2,7 | 1,6 | 2,7 | 64,8 | 101,3 |
Каучук натуральный и синтетический | 21,2 | 30,8 | 28,2 | 43,3 | 75,2 | 71,1 |
страны дальнего зарубежья | 19,3 | 26,7 | 25,3 | 36,7 | 76,3 | 72,8 |
страны СНГ | 1,9 | 4.1 | 2,8 | 6,7 | 65,4 | 61,5 |
Волокно хлопковое | 118,8 | 185,5 | 212,2 | 350,7 | 56,0 | 52,9 |
страны дальнего зарубежья | 3,7 | 5,9 | 9,7 | 16,8 | 38.7 | 35.2 |
страны СНГ | 115.1 | 179.6 | 202,5 | 333,9 | 56,8 | 53,8 |
Ткани хлопчатобумажные | - | 62,0 | - | 73,3 | - | 84,6 |
страны дальнего зарубежья | - | 25,5 | - | 28,9 | - | 88,2 |
страны СНГ | - | 36,6 | - | 44,4 | - | 82,3 |
Одежда | - | 327,2 | - | 470,4 | - | 69,6 |
страны дальнего зарубежья | - | 211,9 | - | 302,8 | - | 70,0 |
страны СНГ | - | 115,3 | - | 167,6 | - | 68,8 |
Обувь кожаная (млн. пар) | 8,0 | 131,8 | 22,1 | 279,2 | 36,4 | 47,2 |
страны дальнего зарубежья | 2,9 | 54,2 | 15.8 | 181,2 | 18,2 | 29.9 |
страны СНГ | 5,2 | 77,6 | 6,4 | 98,0 | 81,5 | 79,1 |
Железо, стальи прокат | - | 769,8 | - | 792,8 | - | 97,1 |
страны дальнего зарубежья | - | 218,8 | - | 242,6 | - | 90.2 |
страны СНГ | - | 551,0 | - | 550,2 | - | 100,1 |
Трубы стальные | 780,1 | 611,7 | 1136,5 | 893,2 | 68,6 | 68,5 |
страны дальнего зарубежья | 154.1 | 190,1 | 243,0 | 265,3 | 63,4 | 71,7 |
страны СНГ | 626,0 | 421,6 | 893,5 | 627,9 | 70,1 | 67,1 |
Машины, оборудование и транспортные средства | - | 15605,9 | - | 18602,1 | - | 83,9 |
страны дальнего зарубежья | - | 12789.4 | - | 15140.2 | - | 84.5 |
страны СНГ | - | 2816,5 | - | 3462,0 | - | 81,4 |
Мебель | - | 444,1 | - | 739,4 | - | 60,1 |
страны дальнего зарубежья | - | 262,3 | - | 488,3 | - | 53,7 |
страны СНГ | - | 181,8 | - | 251,1 | - | 72,4 |
Источник: по данным таможенной статистики и Госкомстата РФ
|
||||
|
Изготовление мобильных стендов , ov8f. Мобильные выставочные стенды изготовление. |