Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Импорт в Россию основных товаров в 2009г.

Товарная структура импорта России в 2009 г.

(в тыс. долл.)

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
ноябрь декабрь январь-декабрь ноябрь декабрь январь-декабрь
  ВСЕГО: 14577654,4 16356903,1 145586642,3 1628388,9 1720709,0 15070670,4
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 2448272,3 2984451,5 25497695,0 324091,1 288014,8 2816882,7
25-27 Минеральные продукты 99239,8 113415,8 1152300,9 327306,5 363144,2 2828324,8
27 Топливно-энергетические товары 66728,4 64110,2 757468,9 213677,7 234713,2 1619120,8
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 2618914,1 2924017,3 25586495,9 161439,9 154788,0 1529207,4
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 64403,4 67049,6 737116,3 475,5 427,6 3705,5
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 483040,4 414944,8 4309303,9 54423,1 56182,5 595788,3
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 614941,9 651850,8 8252493,3 68283,0 68716,0 626748,4
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 35776,1 48607,3 400439,8 889,6 1230,9 21369,5
72-83 Металлы и изделия из них 753294,9 832917,7 7548663,5 285634,9 300710,9 2721778,4
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 6945491,0 7713530,6 67012903,5 368741,7 452890,9 3565211,6
68-70,
91-97
Другие товары 514280,4 606117,7 5089230,1 37103,5 34603,3 361653,9

__________________________________________________
Источник: по данным таможенной статистики ФТС России