Экономика и статистика внешней торговли. |
|
||||
Внешнеторговый
оборот России в 2018 г.
|
(не включая рыбу и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для оформления на территории Российской Федерации; бункерное топливо, горючее, приобритенные за пределами территории Российской Федерации; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчет на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) |
2017 год | 2018 год | 2018 г. в % к 2017 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2017 г. | 2018 г. | ||||
Январь | 38778,6 | 25899,1 | 12879,5 | 49604,6 | 33979,6 | 15625,0 | 127,9 | 131,2 | 121,3 | 13019,6 | 18354,6 | |||
Январь-февраль | 79576,0 | 51977,4 | 27598,6 | 99988,6 | 65947,5 | 34041,1 | 125,7 | 126,9 | 123,3 | 24378,8 | 31906,4 | |||
Январь-март | 129069,1 | 83652,4 | 45416,8 | 157713,8 | 102987,1 | 54726,7 | 122,2 | 123,1 | 120,5 | 38235,6 | 48260,5 | |||
Январь-апрель | 172712,4 | 109926,9 | 62785,5 | 214076,3 | 139467,7 | 74608,6 | 123,9 | 126,9 | 118,8 | 47141,4 | 64859,2 | |||
Январь-май | 220078,4 | 138410,5 | 81667,9 | 271562,6 | 176370,7 | 95191,9 | 123,4 | 127,4 | 116,6 | 56742,6 | 81178,8 | |||
Январь-июнь | 270183,9 | 168445,2 | 101738,7 | 328885,2 | 213165,1 | 115720,1 | 121,7 | 126,5 | 113,7 | 66706,5 | 97445,1 | |||
Январь-июль | 315289,7 | 193582,4 | 121707,3 | 383927,6 | 247824,2 | 136103,5 | 121,8 | 128,0 | 111,8 | 71875,1 | 111720,7 | |||
Январь-август | 366513,9 | 223180,9 | 143333,1 | 442842,1 | 285915,6 | 156926,5 | 120,8 | 128,1 | 109,5 | 79847,8 | 128989,2 | |||
Январь-сентябрь | 417210,8 | 254346,0 | 162864,9 | 501278,8 | 325471,4 | 175807,4 | 120,1 | 128,0 | 107,9 | 91481,1 | 149664,1 | |||
Январь-октябрь | 469607,6 | 286145,5 | 183462,1 | 563890,7 | 367235,6 | 196655,1 | 120,1 | 128,3 | 107,2 | 102683,3 | 170580,5 | |||
Январь-ноябрь | 524327,1 | 319931,9 | 204395,2 | 625361,8 | 408323,2 | 217038,7 | 119,3 | 127,6 | 106,2 | 115536,7 | 191284,5 | |||
Январь-декабрь | 585319,1 | 357816,6 | 227502,6 | 688115,1 | 449963,7 | 238151,4 | 117,6 | 125,8 | 104,7 | 130314,0 | 211812,3 | |||
П О М Е С Я Ц А М | ||||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2017 г. в % к 2016 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2016 г. | 2017 г. | ||||
Январь | 38778,6 | 25899,1 | 12879,5 | 49604,6 | 33979,6 | 15625,0 | 127,9 | 131,2 | 121,3 | 81,3 | 89,7 | 67,6 | 13019,6 | 18354,6 |
Февраль | 40797,5 | 26078,3 | 14719,1 | 50384,0 | 31967,9 | 18416,1 | 123,5 | 122,6 | 125,1 | 101,6 | 94,1 | 117,9 | 11359,2 | 13551,7 |
Март | 49493,1 | 31675,0 | 17818,1 | 57725,3 | 37039,7 | 20685,6 | 116,6 | 116,9 | 116,1 | 114,6 | 115,9 | 112,3 | 13856,8 | 16354,1 |
Апрель | 43643,3 | 26274,5 | 17368,7 | 56362,5 | 36480,6 | 19881,9 | 129,1 | 138,8 | 114,5 | 97,6 | 98,5 | 96,1 | 8905,8 | 16598,7 |
Май | 47365,9 | 28483,6 | 18882,4 | 57486,3 | 36902,9 | 20583,3 | 121,4 | 129,6 | 109,0 | 102,0 | 101,2 | 103,5 | 9601,2 | 16319,6 |
Июнь | 50105,6 | 30034,7 | 20070,9 | 57322,7 | 36794,5 | 20528,2 | 114,4 | 122,5 | 102,3 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 9963,9 | 16266,3 |
Июль | 45105,8 | 25137,2 | 19968,6 | 55042,4 | 34659,0 | 20383,4 | 122,0 | 137,9 | 102,1 | 96,0 | 94,2 | 99,3 | 5168,6 | 14275,7 |
Август | 51224,2 | 29598,5 | 21625,7 | 58914,4 | 38091,4 | 20823,0 | 115,0 | 128,7 | 96,3 | 107,0 | 109,9 | 102,2 | 7972,7 | 17268,4 |
Сентябрь | 50696,9 | 31165,1 | 19531,8 | 58436,7 | 39555,8 | 18880,9 | 115,3 | 126,9 | 96,7 | 99,2 | 103,8 | 90,7 | 11633,3 | 20674,9 |
Октябрь | 52396,8 | 31799,5 | 20597,3 | 62611,9 | 41764,2 | 20847,7 | 119,5 | 131,3 | 101,2 | 107,1 | 105,6 | 110,4 | 11202,2 | 20916,5 |
Ноябрь | 54719,5 | 33786,4 | 20933,0 | 61471,1 | 41087,6 | 20383,6 | 112,3 | 121,6 | 97,4 | 98,2 | 98,4 | 97,8 | 12853,4 | 20704,0 |
Декабрь | 60992,1 | 37884,7 | 23107,4 | 62753,2 | 41640,5 | 21112,7 | 102,9 | 109,9 | 91,4 | 102,1 | 101,3 | 103,6 | 14777,3 | 20527,8 |
П О К В А Р Т А Л А М | ||||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2017 г. в % к 2016 г. | Сальдо | |||||||||||
Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | Оборот | Экспорт | Импорт | 2016 г. | 2017 г. | ||||
I квартал | 129069,1 | 83652,4 | 45416,8 | 157713,8 | 102987,1 | 54726,7 | 122,2 | 123,1 | 120,5 | 93,8 | 99,5 | 84,7 | 38235,6 | 48260,5 |
II квартал | 141114,8 | 84792,8 | 56322,0 | 171171,4 | 110178,0 | 60993,4 | 121,3 | 129,9 | 108,3 | 108,5 | 107,0 | 111,5 | 28470,8 | 49184,6 |
III квартал | 147026,9 | 85900,8 | 61126,1 | 172393,6 | 112306,3 | 60087,3 | 117,3 | 130,7 | 98,3 | 100,7 | 101,9 | 98,5 | 24774,6 | 52219,0 |
IV квартал | 168108,3 | 103470,6 | 64637,7 | 186836,3 | 124492,3 | 62344,0 | 111,1 | 120,3 | 96,5 | 108,4 | 110,9 | 103,8 | 38832,9 | 62148,3 |
ОБЩИЕ ИТОГИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(млн.долл.США)
Январь-декабрь 2017 г. | Январь-декабрь 2018 г. | ТЕМП РОСТА,% | |
ОБОРОТ | 588 712,0 |
692 565,7 |
117,6 |
ЭКСПОРТ* | 359 814,9 | 452 066,1 | 125,6 |
ИМПОРТ** | 228 897,2 | 240 499,6 | 105,1 |
САЛЬДО | 130 917,7 | 211 566,5 | 161,6 |
* В экспорт России включены рыба и морепродукты Российской Федерации не подлежащие доставке для таможенного оформления на территории РФ; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС _________________________________________
|
|
||||
|