| Экономика и статистика внешней торговли. | 
| 
 | ||||
>>> Товарная структура
экспорта России в 2011г.
| Экспорт России основных товаров
    в 2011 г. | 
Представлены
данные таможенной статистики по экспорту 
России основных групп товаров 
в страны дальнего зарубежья и страны  СНГ.
| Код | Наименование | Всего | Дальнее зарубежье | СНГ | |||
| ТН ВЭД | товара | тыс.тонн | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. | тыс.тон | млн.долл. | 
| Всего:* | - | 516040,0 | - | 437780,0 | - | 78260,0 | |
| 1001 | Пшеница и меслин | 15 181,2 | 3 670,0 | 14 532,6 | 3 511,5 | 648,6 | 158,5 | 
| 2208601100 | Водка, дал 100% спирта | 2 057 784,4 | 162,9 | 1149681,7 | 111,6 | 908102,7 | 51,3 | 
| 2510 | Фосфаты кальция | 1 244,6 | 278,1 | 1244,1 | 278,0 | 0,5 | 0,1 | 
| 2601 | Руды и концентраты железные | 27 075,9 | 3 184,8 | 25482,9 | 3045,4 | 1593,0 | 139,4 | 
| 2701 | Уголь каменный | 110 472,2 | 11 373,3 | 100009,8 | 9966,2 | 10462,4 | 1407,1 | 
| 2704 | Кокс и полукокс | 1 803,6 | 540,2 | 1712,6 | 513,2 | 91,0 | 27,0 | 
| 2709 | Нефть сырая | 219 096,3 | 171 695,8 | 214443,1 | 168199,5 | 4653,2 | 3496,3 | 
| 2710 | Нефтепродукты | 124 904,1 | 91 309,6 | 119973,7 | 87440,9 | 4930,4 | 3868,7 | 
| 2710114100- 2710115900 | Бензин автомобильный | 3 061,6 | 2 642,3 | 2441,5 | 2221,7 | 620,1 | 420,6 | 
| 2710193100-2710194900 | Дизельное топливо | 35 419,3 | 31 683,0 | 33061,4 | 29628,1 | 2357,9 | 2054,9 | 
| 271019510-271019690 | Топлива жидкие | 71 720,2 | 43 533,0 | 70421,2 | 42776,0 | 1299,0 | 757,0 | 
| 2711110000 | Газ природный сжиженный, млн.куб.м | 22,8 | 3 854,5 | 22,8 | 3854,5 | - | - | 
| 2711210000 | Газ природный, млрд.куб.м | 161,7 | 58 473,4 | 117,0 | ... | 44,7 | ... | 
| 2716 | Электроэнергия, млн.кВт-ч | 18 549,5 | 1 098,3 | 18482,9 | 1094,8 | 66,6 | 3,5 | 
| 2814100000 | Аммиак безводный | 3 836,0 | 1 607,7 | 1102,6 | 505,4 | 2733,4 | 1102,3 | 
| 290511 | Метанол | 1 208,4 | 339,8 | 1161,7 | 325,3 | 46,7 | 14,5 | 
| 3102 | Удобрения
        минеральные азотные | 11 191,3 | 3 439,3 | 10636,3 | 3278,5 | 555,0 | 160,8 | 
| 3104 | Удобрения
        минеральные калийные | 7 432,8 | 2 721,9 | 7421,8 | 2717,2 | 11,0 | 4,7 | 
| 3105 | Удобрения
        минеральные смешанные | 8 129,7 | 3 911,8 | 7391,5 | 3564,7 | 738,2 | 347,1 | 
| 4002 | Каучук синтетический | 815,1 | 2 885,2 | 785,8 | 2779,1 | 29,3 | 106,1 | 
| 4403 | Лесоматериалы необработанные,1000 куб.м | 20 928,8 | 1 983,5 | 20540,0 | 1951,8 | 388,8 | 31,7 | 
| 4407 | Лесоматериалы обработанные | 11 134,8 | 3 386,8 | 8660,4 | 2778,2 | 2474,4 | 608,6 | 
| 4412 | Фанера клееная, 1000 куб.м | 1 540,2 | 878,9 | 1387,0 | 794,3 | 153,2 | 84,6 | 
| 4702-4704 | Целлюлоза древесная | 1 844,3 | 1 210,8 | 1783,1 | 1169,5 | 61,2 | 41,3 | 
| 4801 | Бумага газетная | 1 316,7 | 770,1 | 1220,5 | 712,0 | 96,2 | 58,1 | 
| 5208-5212 | Ткани
        хлопчатобумажные, 1000 кв.м | 49 219,5 | 35,6 | 12977,7 | 8,0 | 36241,8 | 27,6 | 
| 72 | Черные металлы | 35 352,9 | 21 985,9 | 32965,9 | 20128,1 | 2387,0 | 1857,8 | 
| 72 (кроме 7201-7204) | Черные
        металлы (кроме чугуна,ферросплавов, отходов и лома) | 23 755,4 | 16 016,6 | 21858,9 | 14399,8 | 1896,5 | 1616,8 | 
| 7201 | Чугун | 4 245,9 | 2 003,1 | 4185,3 | 1971,9 | 60,6 | 31,2 | 
| 7202 | Ферросплавы | 835,4 | 1 700,5 | 818,6 | 1652,7 | 16,8 | 47,8 | 
| 7207 | Полуфабрикаты
        из углеродистой стали | 12 861,4 | 7 723,3 | 12385,4 | 7400,8 | 476,0 | 322,5 | 
| 7208-7212 | Прокат
        плоский из углеродистой стали | 7 013,4 | 4 883,3 | 6421,6 | 4356,0 | 591,8 | 527,3 | 
| 7403 | Медь рафинированная | 182,2 | 1 611,2 | 181,5 | 1591,0 | 0,7 | 20,2 | 
| 7502 | Никель необработанный | 195,5 | 4 486,3 | 195,2 | 4475,1 | 0,3 | 11,2 | 
| 7601 | Алюминий необработанный | 3 418,9 | 7 158,4 | 3377,4 | 7062,3 | 41,5 | 96,1 | 
| 84-90 | Машины и оборудование | - | 21 086,6 | - | 15913,1 | - | 5173,5 | 
| 8703 | Автомобили
        легковые, 1000 шт. | 63,7 | 483,1 | 6,8 | 58,3 | 56,9 | 424,8 | 
| 8704 | Автомобили
        грузовые, 1000 шт. | 12,1 | 302,6 | 2,6 | 141,0 | 9,5 | 161,6 | 
| Примечание. В общих итогах экспорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. 
   
 | |||||||
| 
 | ||||
| 
 |