Rusimpex

Экономика и статистика внешней торговли.

Rusimpex

Конец раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте

>>> Экспорт России основных товаров в 2011г.

Товарная структура экспорта России в 2011 г.

Структура  экспорта основных товарных групп в 2011 г. (январь - декабрь)

(тысяч долларов США)

Код ТНВЭД Наименование товарной отрасли Страны дальнего зарубежья Страны СНГ*
ноябрь декабрь январь-декабрь ноябрь декабрь январь-декабрь
  ВСЕГО: 40208515,4 42718108,6 437780042,8 3548452,8 4335706,1 40430813,8
01-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) 1199162,7 1220590,4 9154944,1 236865,5 217562,0 2184932,7
25-27 Минеральные продукты 29375398,6 30157889,2 322883810,4 2063463,5 2254883,2 23214822,7
27 Топливно-энергетические товары 28885620,6 29615181,2 317831429,6 2022412,7 2233239,2 22866042,4
28-40 Продукция химической промышленности,каучук 2374449,9 2383316,1 25177614,0 326954,3 410853,7 4047149,3
41-43 Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них 18228,3 31485,2 316433,2 1486,7 764,6 14801,8
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 725201,5 750170,1 8925266,3 121721,8 117186,0 1467593,7
50-67 Текстиль,текстильные изделия и обувь 20412,9 28939,0 285386,2 16478,9 15248,7 153875,5
71 Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них 860284,0 773710,7 11052076,4 2724,1 4270,4 66174,1
72-83 Металлы и изделия из них 3256135,6 4328225,4 40115727,5 293081,3 286348,9 3282864,5
84-90 Машины,оборудование и транспортные средства 1794305,2 2694880,6 15913116,4 438697,5 739568,8 5173545,8
68-70,
91-97
Другие товары 584936,6 348901,9 3955668,4 46979,0 289019,9 825053,7

 

___________________________________
Источник: по данным таможенной статистики

Начало раздела На предыдущий уровень Карта сайта Реклама на сайте
Copyright © 2000    Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»