| Marketing. The analysis. Russian export and import of the goods. All Russian market research. Foreign trade statistics. | 
| 
 | 
Exemplary variant of performance(fulfillment)
 Moscow
  St.-Petersburg
 
REGIONS:
| Altay territory | The Kaliningrad area(region) | The Moscow area(region) | Republic Bashkortostan | Stavropol Territory | 
| The Amur area(region) | The Kaluga area(region) | Murmansk area(region) | Republic Buryatiya | The Tver area(region) | 
| The Arkhangelsk area(region) | The Kamchatka area(region) | The Nizhniy Novgorod area(region) | Republic Dagestan | Tomsk area(region) | 
| The Astrakhan area(region) | The Kemerovo area(region) | The Novgorod area(region) | Republic Kareliya | The Tyumen area(region) | 
| The Belgorod area(region) | The Kostroma area(region) | Novosibirsk area(region) | Republic of Komi | The Udmurt Republic | 
| Bryansk area(region) | Krasnodar territory | Omsk area(region) | Republic Ìàðèé-Ýë | The Ulyanovsk area(region) | 
| The Vladimir area(region) | Krasnoyarsk region | The Penza area(region) | Republic Tatarstan | Khabarovsk territory | 
| The Volgograd area(region) | Kurgan area(region) | The Perm area(region) | The Rostov area(region) | The Chelyabinsk area(region) | 
| The Vologda area(region) | Kursk area(region) | Primorye Territory | The Ryazan area(region) | The Chita area(region) | 
| The Voronezh area(region) | The Leningrad area(region) | The Pskov area(region) | The Samara area(region) | ×óêîòñêèé joint-stock company | 
| Ivanovo area(region) | Lipetsk area(region) | Republic Àäûãåÿ | The Saratov area(region) | Yaroslavl area(region) | 
| Irkutsk area(region) | The Magadan area(region) | Republic Altai | Sverdlovsk area(region) | *) | 
*) the limited list   Is presented for scanning; regions
| The title of organization | The address | Êîë-in (kg) | 
| ÎÎÎ "SPECTRUM" | 191040, With - ïåòåðáóðã, ÏÐ.ËÈÃÎÂÑÊÈÉ 54 | 2838050 | 
| OOO "CORPORATION" | 192007, With - ïåòåðáóðã, ÓË.ËÓÃÎÂÀß, Ä. 4 | 1592991 | 
| ÎÎ "COMMUNITY" | 198103, With - ïåòåðáóðã, ÓË.ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, Ä.1 | 1196459 | 
| ÇÀÎ "ÝÊÑÈÌ" | 190121, With - ïåòåðáóðã, ÍÀÁ.ÐÅÊÈ ÏÐ߯ÊÈ 120 | 692474 | 
| ÎÀÎ of "PUNISHMENTS" | 198103, With - ïåòåðáóðã, ÓË.ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß, Ä.31 | 651910 | 
| ÎÎÎ "ÎËÈÃÐÀ" | 199155 RUSSIA ST.-PETERSBURG ÏÅÐ.ÄÅÊÀÁÐÈÑÒÎÂ, 17 | 495000 | 
| ÎÎÎ "PROJECT" | 191040, With - ïåòåðáóðã, ÏÐ.ËÈÃÎÂÑÊÈÉ 43-45 ËÈÒ.Á | 436244 | 
| Joint-stock company "ÍÅÂÀ" | 194100 RUSSIA ST.-PETERSBURG Á.ÑÀÌÏÑÎÍÈÅÂÑÊÈÉ ÏÐ., 7 | 399293 | 
| ÇÀÎ "PETER" | 190121 RUSSIA ST.-PETERSBURG ENGLISH ÏÐ., Ä.6 | 353851 | 
| ÎÎÎ "CITY" | 191104, With - ïåòåðáóðã, ÏÐ.ËÈÒÅÉÍÛÉ, 1 | 313194 | 
| ÎÎÎ " ÂÍÅØÍÅÒÎÐÃ | 192007, With - ïåòåðáóðã, ÓË.ÁÎÐÎÂÀß, 4 | 287577 | 
| ÎÎÎ "IMPORT" | 199178, With - ïåòåðáóðã, Â.Î., LARGE ÏÐ, 12 | 274395 | 
| "ÈÌÏÝÊÑ" ÒÎÎ | 192283, Ã.ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÓË.ÌÀËÀß BALKAN, Ä.4 | 255260 | 
| ÎÎÎ "ÌÅÍÒ" | 197342, Ã.ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ËÀÍÑÊÎÅ a HIGHWAY, Ä.29 | 254235 | 
| ÀÎÎÒ "ÑÏÁ" | 197183 RUSSIA ST.-PETERSBURG ÓË.ÏÎËÅÂÀß-ÑÀÁÈÐÎÂÑÊÀß 2 | 162201 | 
| ÎÎÎ "ROAD" | 191040, Ã.Ñ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ, ÏÐ.ËÈÃÎÂÑÊÈÉ 5 | 160575 | 
| ÎÎÎ "ÒÎÐ" | 195197, ST.-PETERSBURG, LABORATORY ÏÐ., Ä.3 | 151671 | 
| ÒÎÎ "ÄÐÀÔÒ" | 198264, RUSSIA, With - ïåòåðáóðã, ÏÐ.ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ, 1 | 131151 | 
| ÎÎÎ "UNION" | 195221, With - ïåòåðáóðã, ÏÐ.ÌÅÒÀËËÈÑÒÎÂ, 3 | 121493 | 
 *) 
 
 The limited list of firms (all on regions 1000 importers) is presented for scanning
 
 
         
 
 The titles of firms and address are changed
 
 
 
| 
 | ||||
|  |